序号 | 承办单位 | 收件数 | 应办结数 | 已办结数 | 未办结数 |
1 | 市发改委 | 5 | 5 | 5 | 0 |
2 | 市教育局 | 78 | 78 | 78 | 0 |
3 | 市科技局 | 2 | 2 | 2 | 0 |
4 | 市工信局 | 4 | 4 | 4 | 0 |
5 | 市民宗局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | 市公安局 | 64 | 64 | 64 | 0 |
7 | 市民政局 | 2 | 2 | 2 | 0 |
8 | 市司法局 | 5 | 5 | 5 | 0 |
9 | 市财政局 | 15 | 15 | 15 | 0 |
10 | 市人社局 | 27 | 27 | 27 | 0 |
11 | 市自然资源和规划局 | 5 | 5 | 5 | 0 |
12 | 市生态环境局 | 12 | 12 | 12 | 0 |
13 | 市住房和城乡建设局 | 90 | 90 | 90 | 0 |
14 | 市城管局 | 15 | 15 | 15 | 0 |
15 | 市交通运输局 | 46 | 46 | 46 | 0 |
16 | 市水利局 | 7 | 7 | 7 | 0 |
17 | 市农业农村局 | 3 | 3 | 3 | 0 |
18 | 市商务局 | 4 | 4 | 4 | 0 |
19 | 市文广旅局 | 3 | 3 | 3 | 0 |
20 | 市卫生健康委 | 32 | 32 | 32 | 0 |
21 | 市退役军人事务局 | 13 | 13 | 13 | 0 |
22 | 市应急管理局 | 6 | 6 | 6 | 0 |
23 | 市审计局 | 2 | 2 | 2 | 0 |
24 | 市外事办 | 1 | 1 | 1 | 0 |
25 | 市国资委 | 1 | 1 | 1 | 0 |
26 | 市行政审批局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
27 | 市市场监督管理局 | 21 | 21 | 21 | 0 |
28 | 市体育局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
29 | 市统计局 | 13 | 13 | 13 | 0 |
30 | 市医疗保障局 | 21 | 21 | 21 | 0 |
31 | 市信访局 | 15 | 15 | 15 | 0 |
32 | 市地方金融监督管理局 | 2 | 2 | 2 | 0 |
33 | 市机关事务局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
34 | 市供销社 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 市住房公积金管理中心 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 亭湖区 | 123 | 123 | 123 | 0 |
37 | 盐都区 | 74 | 74 | 74 | 0 |
38 | 盐南高新区 | 63 | 63 | 63 | 0 |
39 | 市经济技术开发区 | 8 | 8 | 8 | 0 |
40 | 大丰区 | 15 | 15 | 15 | 0 |
41 | 建湖县 | 30 | 30 | 30 | 0 |
42 | 射阳县 | 27 | 27 | 27 | 0 |
43 | 阜宁县 | 24 | 24 | 24 | 0 |
44 | 东台市 | 16 | 16 | 16 | 0 |
45 | 滨海县 | 13 | 13 | 13 | 0 |
46 | 响水县 | 7 | 7 | 7 | 0 |
47 | 市城投集团 | 8 | 8 | 8 | 0 |
48 | 盐城市中级人民法院 | 3 | 3 | 3 | 0 |
49 | 市公共交通有限公司 | 3 | 3 | 3 | 0 |
50 | 中国银保监会盐城监管分局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
51 | 市邮政管理局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
52 | 市气象局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
53 | 盐城市消防支队 | 1 | 1 | 1 | 0 |
54 | 江苏银宝控股集团有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 |
55 | 盐城市妇幼保健院 | 1 | 1 | 1 | 0 |
56 | 盐城市第一人民医院 | 1 | 1 | 1 | 0 |
57 | 盐城市供电公司 | 1 | 1 | 1 | 0 |
58 | 盐城新奥燃气有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 |
59 | 中国银行盐城分行 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2021年9月共收到来信1000件,直接办结58件,分派942件;其中应办结942件,已办结942件。 |