序号 | 承办单位 | 收件数 | 应办结数 | 已办结数 | 未办结数 |
1 | 市发改委 | 4 | 4 | 4 | 0 |
2 | 市教育局 | 47 | 47 | 47 | 0 |
3 | 市科技局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | 市工信局 | 2 | 2 | 2 | 0 |
5 | 市民宗局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | 市公安局 | 52 | 52 | 52 | 0 |
7 | 市民政局 | 4 | 4 | 4 | 0 |
8 | 市司法局 | 6 | 6 | 6 | 0 |
9 | 市财政局 | 10 | 10 | 10 | 0 |
10 | 市人社局 | 41 | 41 | 41 | 0 |
11 | 市自然资源和规划局 | 2 | 2 | 2 | 0 |
12 | 市生态环境局 | 11 | 11 | 11 | 0 |
13 | 市住房和城乡建设局 | 83 | 83 | 83 | 0 |
14 | 市城管局 | 13 | 13 | 13 | 0 |
15 | 市交通运输局 | 24 | 24 | 24 | 0 |
16 | 市水利局 | 2 | 2 | 2 | 0 |
17 | 市农业农村局 | 5 | 5 | 5 | 0 |
18 | 市商务局 | 2 | 2 | 2 | 0 |
19 | 市文广旅局 | 9 | 9 | 9 | 0 |
20 | 市卫生健康委 | 10 | 10 | 10 | 0 |
21 | 市退役军人事务局 | 8 | 8 | 8 | 0 |
22 | 市应急管理局 | 4 | 4 | 4 | 0 |
23 | 市审计局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
24 | 市外事办 | 2 | 2 | 2 | 0 |
25 | 市国资委 | 1 | 1 | 1 | 0 |
26 | 市行政审批局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
27 | 市市场监督管理局 | 13 | 13 | 13 | 0 |
28 | 市体育局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
29 | 市统计局 | 16 | 16 | 16 | 0 |
30 | 市医疗保障局 | 29 | 29 | 29 | 0 |
31 | 市信访局 | 15 | 15 | 15 | 0 |
32 | 市地方金融监督管理局 | 2 | 2 | 2 | 0 |
33 | 市机关事务局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
34 | 市供销社 | 2 | 2 | 2 | 0 |
35 | 市住房公积金管理中心 | 2 | 2 | 2 | 0 |
36 | 亭湖区 | 87 | 87 | 86 | 1 |
37 | 盐都区 | 60 | 60 | 60 | 0 |
38 | 盐南高新区 | 36 | 36 | 36 | 0 |
39 | 市经济技术开发区 | 13 | 13 | 13 | 0 |
40 | 大丰区 | 27 | 27 | 27 | 0 |
41 | 阜宁县 | 21 | 21 | 21 | 0 |
42 | 滨海县 | 16 | 16 | 16 | 0 |
43 | 射阳县 | 14 | 14 | 14 | 0 |
44 | 建湖县 | 14 | 14 | 14 | 0 |
45 | 东台市 | 10 | 10 | 10 | 0 |
46 | 响水县 | 2 | 2 | 2 | 0 |
47 | 市公共交通有限公司 | 4 | 4 | 4 | 0 |
48 | 盐城市中级人民法院 | 3 | 3 | 3 | 0 |
49 | 人民财产保险股份有限公司盐城市分公司 | 3 | 3 | 3 | 0 |
50 | 市税务局 | 2 | 2 | 2 | 0 |
51 | 市城投集团 | 2 | 2 | 2 | 0 |
52 | 江苏银宝控股集团有限公司 | 2 | 2 | 2 | 0 |
53 | 盐城师范学院 | 2 | 2 | 2 | 0 |
54 | 中国银保监会盐城监管分局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
55 | 市国投集团 | 1 | 1 | 1 | 0 |
56 | 市侨联 | 1 | 1 | 1 | 0 |
57 | 盐城市第一人民医院 | 1 | 1 | 1 | 0 |
58 | 盐城市水务集团有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 |
59 | 国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司 | 1 | 1 | 1 | 0 |
60 | 中国电信股份有限公司盐城分公司 | 1 | 1 | 1 | 0 |
61 | 中国移动通信集团江苏有限公司盐城分公司 | 1 | 1 | 1 | 0 |
62 | 盐城新奥燃气有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 |
63 | 平安人寿保险公司盐城市中心支公司 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2021年10月共收到来信789件,直接办结37件,分派752件;其中应办结752件,已办结751件。 (注:部分来信由多单位承办,各单位收件总数超出分派数) |