序号 | 承办单位 | 收件数 | 应办结数 | 已办结数 | 未办结数 |
1 | 市发改委 | 6 | 6 | 6 | 0 |
2 | 市教育局 | 268 | 268 | 268 | 0 |
3 | 市科技局 | 2 | 2 | 2 | 0 |
4 | 市工信局 | 2 | 2 | 2 | 0 |
5 | 市民宗局 | 2 | 2 | 2 | 0 |
6 | 市公安局 | 48 | 48 | 48 | 0 |
7 | 市民政局 | 4 | 4 | 4 | 0 |
8 | 市司法局 | 3 | 3 | 3 | 0 |
9 | 市财政局 | 6 | 6 | 6 | 0 |
10 | 市人社局 | 36 | 36 | 36 | 0 |
11 | 市自然资源和规划局 | 3 | 3 | 3 | 0 |
12 | 市生态环境局 | 4 | 4 | 4 | 0 |
13 | 市住房和城乡建设局 | 34 | 34 | 34 | 0 |
14 | 市城管局 | 7 | 7 | 7 | 0 |
15 | 市交通运输局 | 21 | 21 | 21 | 0 |
16 | 市水利局 | 4 | 4 | 4 | 0 |
17 | 市农业农村局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
18 | 市商务局 | 3 | 3 | 3 | 0 |
19 | 市文广旅局 | 4 | 4 | 4 | 0 |
20 | 市卫生健康委 | 19 | 19 | 19 | 0 |
21 | 市退役军人事务局 | 8 | 8 | 8 | 0 |
22 | 市应急管理局 | 4 | 4 | 4 | 0 |
23 | 市审计局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
24 | 市外事办 | 1 | 1 | 1 | 0 |
25 | 市国资委 | 5 | 5 | 5 | 0 |
26 | 市行政审批局 | 4 | 4 | 4 | 0 |
27 | 市市场监督管理局 | 8 | 8 | 8 | 0 |
28 | 市体育局 | 4 | 4 | 4 | 0 |
29 | 市统计局 | 9 | 9 | 9 | 0 |
30 | 市医疗保障局 | 7 | 7 | 7 | 0 |
31 | 市信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 市地方金融办 | 2 | 2 | 2 | 0 |
33 | 市机关事务局 | 9 | 9 | 9 | 0 |
34 | 市供销社 | 1 | 1 | 1 | 0 |
35 | 市住房公积金 | 4 | 4 | 4 | 0 |
36 | 亭湖区 | 131 | 131 | 131 | 0 |
37 | 盐南高新区 | 70 | 70 | 70 | 0 |
38 | 盐都区 | 56 | 56 | 56 | 0 |
39 | 建湖县 | 39 | 39 | 39 | 0 |
40 | 射阳县 | 39 | 39 | 39 | 0 |
41 | 大丰区 | 29 | 29 | 29 | 0 |
42 | 阜宁县 | 22 | 22 | 22 | 0 |
43 | 东台市 | 17 | 17 | 16 | 1 |
44 | 市经济技术开发区 | 15 | 15 | 15 | 0 |
45 | 滨海县 | 13 | 13 | 13 | 0 |
46 | 响水县 | 6 | 6 | 6 | 0 |
47 | 市公交总公司 | 5 | 5 | 5 | 0 |
48 | 市委组织部 | 3 | 3 | 3 | 0 |
49 | 市中级人民法院 | 2 | 2 | 2 | 0 |
50 | 市第一人民医院 | 4 | 4 | 4 | 0 |
51 | 盐城生物工程高等职业技术学校 | 4 | 4 | 4 | 0 |
52 | 盐城市汇津水务有限公司 | 4 | 4 | 4 | 0 |
53 | 江苏医药职业学院 | 3 | 3 | 3 | 0 |
54 | 市移动公司 | 3 | 3 | 3 | 0 |
55 | 盐城市城投集团 | 2 | 2 | 2 | 0 |
56 | 国网盐城供电公司 | 2 | 2 | 2 | 0 |
57 | 盐城市高铁站 | 2 | 2 | 2 | 0 |
58 | 市妇幼保健院 | 1 | 1 | 1 | 0 |
59 | 市邮政管理局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
60 | 中国银保监会盐城监管分局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
61 | 市第二人民医院 | 1 | 1 | 1 | 0 |
62 | 悦达集团 | 1 | 1 | 1 | 0 |
63 | 江苏银行盐城分行 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2021年1月共收到来信1097件,直接办结76件;各单位收件总数1021件,其中应办结1021件, 已办结1020件。 |