序号 | 承办单位 | 收件数 | 应办结数 | 已办结数 | 未办结数 |
1 | 市发改委 | 2 | 2 | 2 | 0 |
2 | 市教育局 | 35 | 35 | 35 | 0 |
3 | 市科技局 | 2 | 2 | 2 | 0 |
4 | 市工信局 | 3 | 3 | 3 | 0 |
5 | 市民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 市公安局 | 42 | 42 | 42 | 0 |
7 | 市民政局 | 3 | 3 | 3 | 0 |
8 | 市司法局 | 5 | 5 | 5 | 0 |
9 | 市财政局 | 3 | 3 | 3 | 0 |
10 | 市人社局 | 30 | 30 | 30 | 0 |
11 | 市自然资源和规划局 | 4 | 4 | 4 | 0 |
12 | 市生态环境局 | 6 | 6 | 6 | 0 |
13 | 市住房和城乡建设局 | 41 | 41 | 41 | 0 |
14 | 市城管局 | 5 | 5 | 5 | 0 |
15 | 市交通运输局 | 13 | 13 | 13 | 0 |
16 | 市水利局 | 3 | 3 | 3 | 0 |
17 | 市农业农村局 | 4 | 4 | 4 | 0 |
18 | 市商务局 | 2 | 2 | 2 | 0 |
19 | 市文广旅局 | 4 | 4 | 4 | 0 |
20 | 市卫生健康委 | 10 | 10 | 10 | 0 |
21 | 市退役军人事务局 | 7 | 7 | 7 | 0 |
22 | 市应急管理局 | 2 | 2 | 2 | 0 |
23 | 市审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 市外事办 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 市国资委 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 市行政审批局 | 5 | 5 | 5 | 0 |
27 | 市市场监督管理局 | 6 | 6 | 6 | 0 |
28 | 市体育局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
29 | 市统计局 | 10 | 10 | 10 | 0 |
30 | 市医疗保障局 | 9 | 9 | 9 | 0 |
31 | 市信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 市地方金融监督管理局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
33 | 市机关事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 市供销社 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 市住房公积金 | 3 | 3 | 3 | 0 |
36 | 亭湖区 | 88 | 88 | 88 | 0 |
37 | 盐都区 | 50 | 50 | 50 | 0 |
38 | 盐南高新区 | 43 | 43 | 43 | 0 |
39 | 市经济技术开发区 | 11 | 11 | 11 | 0 |
40 | 大丰区 | 11 | 11 | 11 | 0 |
41 | 射阳县 | 45 | 45 | 45 | 0 |
42 | 阜宁县 | 25 | 25 | 25 | 0 |
43 | 建湖县 | 19 | 19 | 19 | 0 |
44 | 滨海县 | 13 | 13 | 13 | 0 |
45 | 东台市 | 12 | 12 | 12 | 0 |
46 | 响水县 | 4 | 4 | 2 | 2 |
47 | 盐城市公共交通有限公司 | 7 | 7 | 7 | 0 |
48 | 国家税务总局盐城市税务局 | 6 | 6 | 6 | 0 |
49 | 市中级人民法院 | 3 | 3 | 3 | 0 |
50 | 市委宣传部 | 2 | 2 | 2 | 0 |
51 | 市第一人民医院 | 2 | 2 | 2 | 0 |
52 | 盐城市城投集团 | 2 | 2 | 2 | 0 |
53 | 国网盐城供电公司 | 2 | 2 | 2 | 0 |
54 | 江苏盐城港控股集团有限公司 | 2 | 2 | 2 | 0 |
55 | 江苏银宝控股集团有限公司 | 2 | 2 | 2 | 0 |
56 | 盐城新奥燃气公司 | 2 | 2 | 2 | 0 |
57 | 市委机构编制委员会办公室 | 1 | 1 | 1 | 0 |
58 | 市邮政管理局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
59 | 燕舞集团有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 |
60 | 江苏有线盐城分公司 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2021年2月共收到来信691件,直接办结82件,分派609件;其中应办结609件, 已办结607件。 (注:部分来信由多单位承办,各单位收件总数超出分派数) |