序号 | 承办单位 | 收件数 | 应办结数 | 已办结数 | 未办结数 |
1 | 市发改委 | 8 | 8 | 8 | 0 |
2 | 市教育局 | 73 | 73 | 73 | 0 |
3 | 市科技局 | 8 | 8 | 8 | 0 |
4 | 市工信局 | 5 | 5 | 5 | 0 |
5 | 市民宗局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | 市公安局 | 100 | 100 | 100 | 0 |
7 | 市民政局 | 5 | 5 | 5 | 0 |
8 | 市司法局 | 6 | 6 | 6 | 0 |
9 | 市财政局 | 14 | 14 | 14 | 0 |
10 | 市人社局 | 64 | 64 | 64 | 0 |
11 | 市自然资源和规划局 | 13 | 13 | 13 | 0 |
12 | 市生态环境局 | 11 | 11 | 11 | 0 |
13 | 市住房和城乡建设局 | 56 | 56 | 56 | 0 |
14 | 市城管局 | 7 | 7 | 7 | 0 |
15 | 市交通运输局 | 20 | 20 | 20 | 0 |
16 | 市水利局 | 9 | 9 | 9 | 0 |
17 | 市农业农村局 | 4 | 4 | 4 | 0 |
18 | 市商务局 | 9 | 9 | 9 | 0 |
19 | 市文广旅局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
20 | 市卫生健康委 | 20 | 20 | 20 | 0 |
21 | 市退役军人事务局 | 3 | 3 | 3 | 0 |
22 | 市应急管理局 | 2 | 2 | 2 | 0 |
23 | 市审计局 | 2 | 2 | 2 | 0 |
24 | 市外事办 | 1 | 1 | 1 | 0 |
25 | 市国资委 | 2 | 2 | 2 | 0 |
26 | 市行政审批局 | 8 | 8 | 8 | 0 |
27 | 市市场监督管理局 | 14 | 14 | 14 | 0 |
28 | 市体育局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
29 | 市统计局 | 2 | 2 | 2 | 0 |
30 | 市医疗保障局 | 29 | 29 | 29 | 0 |
31 | 市信访局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
32 | 市地方金融监督管理局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
33 | 市机关事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 市供销社 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 市住房公积金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 亭湖区 | 96 | 96 | 96 | 0 |
37 | 盐南高新区 | 66 | 66 | 66 | 0 |
38 | 盐都区 | 62 | 62 | 62 | 0 |
39 | 市经济技术开发区 | 24 | 24 | 24 | 0 |
40 | 射阳县 | 34 | 34 | 34 | 0 |
41 | 建湖县 | 32 | 32 | 32 | 0 |
42 | 阜宁县 | 18 | 18 | 18 | 0 |
43 | 大丰区 | 17 | 17 | 17 | 0 |
44 | 东台市 | 13 | 13 | 13 | 0 |
45 | 响水县 | 10 | 10 | 10 | 0 |
46 | 滨海县 | 5 | 5 | 5 | 0 |
47 | 市城投集团 | 12 | 12 | 12 | 0 |
48 | 市公共交通有限公司 | 6 | 6 | 6 | 0 |
49 | 盐城新奥燃气有限公司 | 5 | 5 | 5 | 0 |
50 | 燕舞集团有限公司 | 3 | 3 | 3 | 0 |
51 | 市交投集团 | 2 | 2 | 2 | 0 |
52 | 市第一人民医院 | 2 | 2 | 2 | 0 |
53 | 市邮政管理局 | 2 | 2 | 2 | 0 |
54 | 盐城工学院 | 2 | 2 | 2 | 0 |
55 | 国家税务总局盐城市税务局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
56 | 市总工会 | 1 | 1 | 1 | 0 |
57 | 盐城生物工程高等职业技术学校 | 1 | 1 | 1 | 0 |
58 | 盐城市老干部局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
59 | 盐城市烟草局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
60 | 盐城师范学院 | 1 | 1 | 1 | 0 |
61 | 农业银行盐城分行 | 1 | 1 | 1 | 0 |
62 | 江苏有线盐城分公司 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2021年3月共收到来信1050件,直接办结135件,分派915件;其中应办结915件,已办结915件。 (注:部分来信由多单位承办,各单位收件总数超出分派数) |