序号 | 承办单位 | 收件数 | 应办结数 | 已办结数 | 未办结数 |
1 | 市发改委 | 11 | 11 | 11 | 0 |
2 | 市教育局 | 40 | 40 | 40 | 0 |
3 | 市科技局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | 市工信局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | 市民宗局 | 2 | 2 | 2 | 0 |
6 | 市公安局 | 52 | 52 | 52 | 0 |
7 | 市民政局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | 市司法局 | 12 | 12 | 12 | 0 |
9 | 市财政局 | 4 | 4 | 4 | 0 |
10 | 市人社局 | 53 | 53 | 53 | 0 |
11 | 市自然资源和规划局 | 3 | 3 | 3 | 0 |
12 | 市生态环境局 | 24 | 24 | 24 | 0 |
13 | 市住房和城乡建设局 | 38 | 38 | 38 | 0 |
14 | 市城管局 | 14 | 14 | 14 | 0 |
15 | 市交通运输局 | 26 | 26 | 26 | 0 |
16 | 市水利局 | 3 | 3 | 3 | 0 |
17 | 市农业农村局 | 6 | 6 | 6 | 0 |
18 | 市商务局 | 6 | 6 | 6 | 0 |
19 | 市文广旅局 | 6 | 6 | 6 | 0 |
20 | 市卫生健康委 | 21 | 21 | 21 | 0 |
21 | 市退役军人事务局 | 11 | 11 | 11 | 0 |
22 | 市应急管理局 | 8 | 8 | 8 | 0 |
23 | 市审计局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
24 | 市外事办 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 市国资委 | 3 | 3 | 3 | 0 |
26 | 市行政审批局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
27 | 市市场监督管理局 | 8 | 8 | 8 | 0 |
28 | 市体育局 | 2 | 2 | 2 | 0 |
29 | 市统计局 | 5 | 5 | 5 | 0 |
30 | 市医疗保障局 | 12 | 12 | 12 | 0 |
31 | 市信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 市地方金融监督管理局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
33 | 市机关事务局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
34 | 市供销社 | 2 | 2 | 2 | 0 |
35 | 市住房公积金 | 1 | 1 | 1 | 0 |
36 | 亭湖区 | 95 | 95 | 95 | 0 |
37 | 盐都区 | 79 | 79 | 79 | 0 |
38 | 盐南高新区 | 69 | 69 | 69 | 0 |
39 | 市经济技术开发区 | 17 | 17 | 17 | 0 |
40 | 建湖县 | 41 | 41 | 41 | 0 |
41 | 射阳县 | 37 | 37 | 37 | 0 |
42 | 滨海县 | 18 | 18 | 18 | 0 |
43 | 大丰区 | 16 | 16 | 16 | 0 |
44 | 东台市 | 11 | 11 | 11 | 0 |
45 | 阜宁县 | 11 | 11 | 11 | 0 |
46 | 响水县 | 8 | 8 | 8 | 0 |
47 | 市城投集团 | 5 | 5 | 5 | 0 |
48 | 市公共交通有限公司 | 5 | 5 | 5 | 0 |
49 | 盐城新奥燃气有限公司 | 5 | 5 | 5 | 0 |
50 | 市中级人民法院 | 3 | 3 | 3 | 0 |
51 | 市悦达集团 | 3 | 3 | 3 | 0 |
52 | 中国银行盐城分行 | 2 | 2 | 2 | 0 |
53 | 市新光集团 | 2 | 2 | 2 | 0 |
54 | 国家税务总局盐城市税务局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
55 | 中国银保监会盐城监管分局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
56 | 盐城经济技术开发区管委会滨海港工业园区管理办公室 | 1 | 1 | 1 | 0 |
57 | 市妇幼保健院 | 1 | 1 | 1 | 0 |
58 | 市交投集团 | 1 | 1 | 1 | 0 |
59 | 江苏银宝控股集团有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 |
60 | 江苏有线盐城分公司 | 1 | 1 | 1 | 0 |
61 | 盐城工学院 | 1 | 1 | 1 | 0 |
62 | 盐城市电信公司 | 1 | 1 | 1 | 0 |
63 | 盐城市供电公司 | 1 | 1 | 1 | 0 |
64 | 建设银行盐城分行 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2021年5月共收到来信885件,直接办结68件,分派817件,其中应办结817件,已办结817件。(注:部分来信由多单位承办,各单位收件总数超出分派数) |