序号 | 承办单位 | 收件数 | 应办结数 | 已办结数 | 未办结数 |
1 | 市发改委 | 7 | 7 | 7 | 0 |
2 | 市教育局 | 95 | 95 | 95 | 0 |
3 | 市科技局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | 市工信局 | 3 | 3 | 3 | 0 |
5 | 市民宗局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | 市公安局 | 50 | 50 | 50 | 0 |
7 | 市民政局 | 6 | 6 | 6 | 0 |
8 | 市司法局 | 9 | 9 | 9 | 0 |
9 | 市财政局 | 4 | 4 | 4 | 0 |
10 | 市人社局 | 46 | 46 | 46 | 0 |
11 | 市自然资源和规划局 | 2 | 2 | 2 | 0 |
12 | 市生态环境局 | 17 | 17 | 17 | 0 |
13 | 市住房和城乡建设局 | 61 | 61 | 61 | 0 |
14 | 市城管局 | 8 | 8 | 8 | 0 |
15 | 市交通运输局 | 21 | 21 | 21 | 0 |
16 | 市水利局 | 5 | 5 | 5 | 0 |
17 | 市农业农村局 | 7 | 7 | 7 | 0 |
18 | 市商务局 | 4 | 4 | 4 | 0 |
19 | 市文广旅局 | 8 | 8 | 8 | 0 |
20 | 市卫生健康委 | 29 | 29 | 29 | 0 |
21 | 市退役军人事务局 | 13 | 13 | 13 | 0 |
22 | 市应急管理局 | 10 | 10 | 10 | 0 |
23 | 市审计局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
24 | 市外事办 | 1 | 1 | 1 | 0 |
25 | 市国资委 | 4 | 4 | 4 | 0 |
26 | 市行政审批局 | 4 | 4 | 4 | 0 |
27 | 市市场监督管理局 | 18 | 18 | 18 | 0 |
28 | 市体育局 | 2 | 2 | 2 | 0 |
29 | 市统计局 | 10 | 10 | 10 | 0 |
30 | 市医疗保障局 | 9 | 9 | 9 | 0 |
31 | 市信访局 | 8 | 8 | 8 | 0 |
32 | 市地方金融监督管理局 | 2 | 2 | 2 | 0 |
33 | 市机关事务局 | 2 | 2 | 2 | 0 |
34 | 市供销社 | 2 | 2 | 2 | 0 |
35 | 市住房公积金 | 2 | 2 | 2 | 0 |
36 | 亭湖区 | 114 | 114 | 114 | 0 |
37 | 盐都区 | 73 | 73 | 73 | 0 |
38 | 盐南高新区 | 62 | 62 | 62 | 0 |
39 | 市经济技术开发区 | 14 | 14 | 14 | 0 |
40 | 大丰区 | 16 | 16 | 16 | 0 |
41 | 射阳县 | 45 | 45 | 45 | 0 |
42 | 建湖县 | 28 | 28 | 28 | 0 |
43 | 阜宁县 | 22 | 22 | 22 | 0 |
44 | 滨海县 | 21 | 21 | 21 | 0 |
45 | 东台市 | 14 | 14 | 14 | 0 |
46 | 响水县 | 11 | 11 | 11 | 0 |
47 | 市城投集团 | 11 | 11 | 11 | 0 |
48 | 市公共交通有限公司 | 10 | 10 | 10 | 0 |
49 | 盐城市第一人民医院 | 4 | 4 | 4 | 0 |
50 | 盐城技师学院 | 4 | 4 | 4 | 0 |
51 | 盐城新奥燃气有限公司 | 3 | 3 | 3 | 0 |
52 | 国家税务总局盐城市税务局 | 2 | 2 | 2 | 0 |
53 | 市悦达集团 | 2 | 2 | 2 | 0 |
54 | 盐城工学院 | 2 | 2 | 2 | 0 |
55 | 中国银行盐城分行 | 2 | 2 | 2 | 0 |
56 | 盐城市汇津水务有限公司 | 2 | 2 | 2 | 0 |
57 | 市交投集团 | 1 | 1 | 1 | 0 |
58 | 盐城广播电视总台 | 1 | 1 | 1 | 0 |
59 | 中国电信股份有限公司盐城分公司 | 1 | 1 | 1 | 0 |
60 | 中国移动通信集团江苏有限公司盐城分公司 | 1 | 1 | 1 | 0 |
61 | 中国联合网络通信有限公司盐城市分公司 | 1 | 1 | 1 | 0 |
62 | 国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2021年7月共收到来信1028件,直接办结88件,分派940件;其中应办结940件,已办结940件。 |