序号 | 承办单位 | 收件数 | 应办结数 | 已办结数 | 未办结数 |
1 | 市发改委 | 7 | 7 | 7 | 0 |
2 | 市教育局 | 80 | 80 | 80 | 0 |
3 | 市科技局 | 8 | 8 | 8 | 0 |
4 | 市工信局 | 7 | 7 | 7 | 0 |
5 | 市民宗局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | 市公安局 | 71 | 71 | 71 | 0 |
7 | 市民政局 | 7 | 7 | 7 | 0 |
8 | 市司法局 | 11 | 11 | 11 | 0 |
9 | 市财政局 | 54 | 54 | 54 | 0 |
10 | 市人社局 | 29 | 29 | 29 | 0 |
11 | 市自然资源和规划局 | 21 | 21 | 21 | 0 |
12 | 市生态环境局 | 16 | 16 | 16 | 0 |
13 | 市住房和城乡建设局 | 68 | 68 | 68 | 0 |
14 | 市城管局 | 11 | 11 | 11 | 0 |
15 | 市交通运输局 | 29 | 29 | 29 | 0 |
16 | 市水利局 | 9 | 9 | 9 | 0 |
17 | 市农业农村局 | 7 | 7 | 7 | 0 |
18 | 市商务局 | 4 | 4 | 4 | 0 |
19 | 市文广旅局 | 4 | 4 | 4 | 0 |
20 | 市卫生健康委 | 31 | 31 | 31 | 0 |
21 | 市退役军人事务局 | 10 | 10 | 10 | 0 |
22 | 市应急管理局 | 8 | 8 | 8 | 0 |
23 | 市审计局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
24 | 市外事办 | 1 | 1 | 1 | 0 |
25 | 市国资委 | 6 | 6 | 6 | 0 |
26 | 市行政审批局 | 3 | 3 | 3 | 0 |
27 | 市市场监督管理局 | 18 | 18 | 18 | 0 |
28 | 市体育局 | 4 | 4 | 4 | 0 |
29 | 市统计局 | 42 | 42 | 42 | 0 |
30 | 市医疗保障局 | 16 | 16 | 16 | 0 |
31 | 市信访局 | 16 | 16 | 16 | 0 |
32 | 市地方金融监督管理局 | 4 | 4 | 4 | 0 |
33 | 市机关事务局 | 2 | 2 | 2 | 0 |
34 | 市供销社 | 1 | 1 | 1 | 0 |
35 | 市住房公积金管理中心 | 1 | 1 | 1 | 0 |
36 | 亭湖区 | 93 | 93 | 93 | 0 |
37 | 盐都区 | 45 | 45 | 45 | 0 |
38 | 盐南高新区 | 45 | 45 | 45 | 0 |
39 | 市经济技术开发区 | 11 | 11 | 11 | 0 |
40 | 大丰区 | 9 | 9 | 9 | 0 |
41 | 东台市 | 29 | 29 | 29 | 0 |
42 | 建湖县 | 19 | 19 | 19 | 0 |
43 | 射阳县 | 16 | 16 | 16 | 0 |
44 | 响水县 | 13 | 13 | 13 | 0 |
45 | 阜宁县 | 11 | 11 | 11 | 0 |
46 | 滨海县 | 9 | 9 | 9 | 0 |
47 | 盐城市税务局 | 4 | 4 | 4 | 0 |
48 | 盐城市城投集团 | 4 | 4 | 4 | 0 |
49 | 中国银保监会盐城监管分局 | 3 | 3 | 3 | 0 |
50 | 盐城市中级人民法院 | 3 | 3 | 3 | 0 |
51 | 盐城市烟草局 | 3 | 3 | 3 | 0 |
52 | 盐城市交投集团 | 3 | 3 | 3 | 0 |
53 | 盐城工学院 | 2 | 2 | 2 | 0 |
54 | 盐城市邮政管理局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
55 | 盐城市科协 | 1 | 1 | 1 | 0 |
56 | 盐城市消防支队 | 1 | 1 | 1 | 0 |
57 | 盐城市第一人民医院 | 1 | 1 | 1 | 0 |
58 | 国网盐城供电公司 | 1 | 1 | 1 | 0 |
59 | 燕舞集团有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 |
60 | 盐城南洋国际机场有限责任公司 | 1 | 1 | 1 | 0 |
61 | 江苏盐城港控股集团有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2022年4月共收到来信990件,直接办结52件,分派938件;其中应办结938件, 已办结938件。 |