序号 | 承办单位 | 收件数 | 应办结数 | 已办结数 | 未办结数 |
1 | 市发改委 | 8 | 8 | 8 | 0 |
2 | 市教育局 | 58 | 58 | 58 | 0 |
3 | 市科技局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | 市工信局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | 市民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 市公安局 | 99 | 99 | 99 | 0 |
7 | 市民政局 | 7 | 7 | 7 | 0 |
8 | 市司法局 | 9 | 9 | 9 | 0 |
9 | 市财政局 | 13 | 13 | 13 | 0 |
10 | 市人社局 | 25 | 25 | 25 | 0 |
11 | 市自然资源和规划局 | 11 | 11 | 11 | 0 |
12 | 市生态环境局 | 9 | 9 | 9 | 0 |
13 | 市住房和城乡建设局 | 68 | 68 | 68 | 0 |
14 | 市城管局 | 11 | 11 | 11 | 0 |
15 | 市交通运输局 | 23 | 23 | 23 | 0 |
16 | 市水利局 | 7 | 7 | 7 | 0 |
17 | 市农业农村局 | 6 | 6 | 6 | 0 |
18 | 市商务局 | 5 | 5 | 5 | 0 |
19 | 市文广旅局 | 4 | 4 | 4 | 0 |
20 | 市卫生健康委 | 15 | 15 | 15 | 0 |
21 | 市退役军人事务局 | 9 | 9 | 9 | 0 |
22 | 市应急管理局 | 7 | 7 | 7 | 0 |
23 | 市审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 市外事办 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 市国资委 | 1 | 1 | 1 | 0 |
26 | 市行政审批局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
27 | 市市场监督管理局 | 19 | 19 | 19 | 0 |
28 | 市体育局 | 4 | 4 | 4 | 0 |
29 | 市统计局 | 17 | 17 | 17 | 0 |
30 | 市医疗保障局 | 10 | 10 | 10 | 0 |
31 | 市信访局 | 10 | 10 | 10 | 0 |
32 | 市地方金融监督管理局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
33 | 市机关事务管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 市供销总社 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 市住房公积金管理中心 | 2 | 2 | 2 | 0 |
36 | 亭湖区 | 63 | 63 | 63 | 0 |
37 | 盐南高新区 | 39 | 38 | 38 | 0 |
38 | 盐都区 | 38 | 38 | 38 | 0 |
39 | 市经济技术开发区 | 10 | 10 | 10 | 0 |
40 | 大丰区 | 22 | 22 | 22 | 0 |
41 | 射阳县 | 36 | 36 | 36 | 0 |
42 | 东台市 | 21 | 21 | 21 | 0 |
43 | 阜宁县 | 20 | 20 | 20 | 0 |
44 | 建湖县 | 12 | 12 | 12 | 0 |
45 | 滨海县 | 11 | 11 | 11 | 0 |
46 | 响水县 | 7 | 7 | 7 | 0 |
47 | 市中级人民法院 | 5 | 5 | 5 | 0 |
48 | 市城投集团 | 3 | 3 | 3 | 0 |
49 | 中国人民银行盐城市分行 | 3 | 3 | 3 | 0 |
50 | 市公共交通有限公司 | 2 | 2 | 2 | 0 |
51 | 市国投集团 | 2 | 2 | 2 | 0 |
52 | 盐城市燕舞产业开发投资有限公司 | 2 | 2 | 2 | 0 |
53 | 中国银保监会盐城监管分局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
54 | 盐城市税务局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
55 | 盐城市第一人民医院 | 1 | 1 | 1 | 0 |
56 | 盐城工学院 | 1 | 1 | 1 | 0 |
57 | 盐城南洋国际机场有限责任公司 | 1 | 1 | 1 | 0 |
58 | 上海局集团有限公司新长车务段盐城火车站 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2023年9月共收到来信798件,直接办结43件,分派755件,其中应办结754件, 已办结754件。(注:有来信由多单位承办,各单位收件总数超出分派数) |