盐市城管〔2023〕4号
盐城市城市管理局
关于做好2023年全市城市管理“五个一”
精细化样板点建设工作的通知
各县(市、区)城市管理局,局机关各处室、系统各单位:
为全面贯彻党的二十大精神,认真落实市委、市政府四个“绿色盐城”建设决策部署,紧紧围绕“勇当沿海地区高质量发展排头兵”的目标定位,2023年全市城市管理“五个一”精细化样板点建设已列入市九届人大二次会议政府工作报告重要内容和全市城乡建设重点项目计划,共涉及城市管理精细化样板街、样板巷、样板场、样板镇、样板村(社区)5类108项,计划总投资约16.2亿元。为推进项目有序实施,按期保质完成年度目标任务,现就有关事项通知如下:
一、提高思想认识
打造城市管理“五个一”精细化样板点是贯彻落实习近平总书记关于城市精细化管理作出一系列重要论述的具体实践,也是满足群众对美好生活向往的重要内容。各地、各部门要提高思想认识,进一步增强工作的紧迫感、责任感和使命感,精心组织、周密实施,扎实推动城市管理“五个一”精细化样板点建设工作,示范带动全市城市管理精细化水平的提升,不断提高人民群众的获得感和满意度。
二、完善推进机制
市局建立完善局领导挂钩联系、月度通报、现场观摩、督查考核等推进机制,加强城市管理“五个一”精细化样板点建设工作的统筹协调、督促指导、推进落实。各县(市、区)城管局要充实工作专班,积极提请地方党委政府部署推动,协调相关责任部门单位加大项目投入。要按照2023年9月底基本完工的要求,进一步细化时间节点,明确工作责任,强化项目管理,加大推进力度,按时序进度完成年度目标任务。市局相关处室单位要按照各自职责,做好项目规划、设计、建设、管理等环节指导服务工作。
三、注重项目质效
各地、各部门要结合美丽宜居城市建设、城市更新行动,按照《盐城市城市管理“五个一”精细化样板点建设管理标准(试行)》,突出城管元素,高标准实施杆线进管入地、建筑立面整饰、广告招牌提升、停车设施优化、“野广告”治理、垃圾分类、环卫设施配套等项目内容,并落实执法巡查、环卫作业等精细化长效措施,提升项目建设质效。在样板点打造中,要融入地方自然资源、历史人文禀赋和产业特点,加强城乡风貌、公共空间、建筑立面、广告招牌等要素的布局设计,避免“千街一面”“千镇一貌”,打造特色彰显,可推广复制的精管善治样板。
四、强化信息报送
各县(市、区)城管局要明确分管领导和联络员负责收集情况、报送信息。要注重总结项目实施中好的经验做法,及时报送市局编发通报在面上推广,持续推动项目进展,从2023年2月起,每月将工作进展情况于月底前报市局市容管理处,联系人:仲海康,联系电话:86665622、13770075625,邮箱:csjgjxh@163.com。
附件:2023年全市城市管理“五个一”精细化样板点建设计划表
盐城市城市管理局
2023年2月12日
附件
2023年全市城市管理“五个一”精细化样板点建设计划表
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目范围 | 项目内容 | 计划投资 | 时间节点安排 | 实施责任 | 实施责任 | 县(市、区)城管局挂钩联系人 | 备注 |
合计108项 | 161993 | |||||||||
一、东台市(9)项 | 5000 | |||||||||
1 | 精细化 | 高新区 | 南庄路界面约0.033平方千米 | 对南庄路沿街两侧外立面、店招、道路两侧小品、绿化等整体界面进行提升。 | 800 | 2月底前完成项目前期准备工作;3月底前完成项目招标工作;4月份开工;9月底前竣工。 | 东台市城兴投资发展有限公司 | 梅从卫 | 刘 军 | |
2 | 精细化 | 红庄村 | 约0.03平方千米 | 户外广告整治、立面出新、生活垃圾处理、农村生活污水处理、绿化节点提升等。 | 800 | 2月底前完成项目前期准备工作;3月底前完成项目招标工作并开工;9月底前竣工。 | 时堰镇人民政府 | 刘义岗 | 刘 军 | |
3 | 精细化 | 七里漾 | 何垛桥至二女桥,全长约1千米 | 七里漾先导区特色街区项目全程以“城市形象展示+工坊文化”为主题,做优水质、做靓景观、做活业态。编制街景改造提升规划设计方案,高标准组织实施建筑立面整饰、广告招牌提升、停车设施优化、重点建筑亮化、围墙绿化美化、市政设施修复、城市家具改造、游园绿地完善等建设改造项目。 | 1200 | 2月底前完成项目前期准备工作;3月底前完成项目招标工作;4月份开工;9月底前竣工。 | 东台市住建局 | 姚善明 | 刘 军 | |
4 | 精细化 | 步行街 | 海陵中路至鼓楼西路,全长约700米 | 编制改造提升规划设计方案,重点组织实施整修沿街两侧台阶及背街后巷道路、广告招牌提升、增设非机动车充电桩、市政设施及绿化提升等改造项目。 | 200 | 3月底前完成项目前期准备工作;4月份开工;9月底前竣工。 | 东台市城管局 | 李 康 | 刘 军 | |
5 | 寺前街 | 海陵中路至鼓楼西路,全长约700米 | 编制改造提升规划设计方案,重点组织实施建筑立面整饰、广告招牌提升、停车设施优化、市政设施改造等改造项目。 | 300 | 3月底前完成项目前期准备工作;4月份开工;8月底前竣工。 | 东台市住建局 | 姜云芳 | 刘 军 | ||
6 | 玉带街 | 海陵中路至鼓楼西路,全长约800米 | 编制改造提升规划设计方案,重点组织实施建筑立面整饰、广告招牌提升、停车设施优化、市政设施改造等改造项目。 | 300 | 3月底前完成项目前期准备工作;4月份开工;8月底前竣工。 | 东台市住建局 | 孙 健 | 刘 军 | ||
7 | 永定巷 | 海新西路至金水西路,全长约300米 | 编制改造提升规划设计方案,重点组织实施翻修、外墙出新、雨污分流、道路整修等改造项目。 | 200 | 3月底前完成项目前期准备工作;4月份开工;9月底前竣工。 | 东台市住建局 | 杨泽蓉 | 刘 军 | ||
8 | 鼓楼西路 | 步行街至东亭中路,全长约350米 | 编制改造提升规划设计方案,重点组织实施建筑立面整饰、广告招牌提升、停车设施优化、市政设施改造等改造项目。 | 200 | 3月底前完成项目前期准备工作;4月份开工;8月底前竣工。 | 东台市自规局 | 江冬梅 | 刘 军 | ||
9 | 精细化 | 德润广场 | 约0.02平方千米 | 对建筑立面进行出新、美化亮化;改造提升墙体广告、店招标牌、落地指示牌;优化地面、地下停车设施,分区设置机、非停车位,并统一朝向;垃圾分类收集设施、灭烟器布设合理;内部公厕保洁到位,对外开放,引导标牌标识规范齐全。 | 1000 | 3月底前完成项目前期准备工作;4月份开工;8月底前竣工。 | 国贸集团 | 陈雪梅 | 刘 军 | |
二、建湖县(9)项 | 7500 | |||||||||
1 | 精细化 | 高作镇 | 约1.8平方千米 | 提升街景风貌,改善市政设施等。 | 1700 | 2023.03准备,2023.04开工,2023.09竣工。 | 高作镇 | 马 慧 | 陶亚明 | |
2 | 精细化 | 恒东村 | 约0.018平方千米 | 治理村容村貌,开展绿化工作等。 | 800 | 2023.03准备,2023.04开工,2023.09竣工。 | 恒济镇 | 接家祥 | 陶亚明 | |
3 | 精细化 | 向阳东路 | 建湖宾馆至东方广场,全长约730米 | 改善街景容貌,保持环境卫生等。 | 800 | 2023.03准备,2023.04开工,2023.09竣工。 | 近湖街道 | 田维国 | 陶亚明 | |
4 | 精细化 | 天铂金街 | 宝龙广场至登达大厦,全长约460米 | 改造基础设施,修缮出新临街建筑等。 | 1000 | 2023.03准备,2023.04开工,2023.09竣工。 | 登达集团 | 王金城 | 陶亚明 | |
5 | 跃进路 | 凤凰家具城至颜恒线,全长约1.4千米 | 改造基础设施,修缮出新临街建筑等。 | 300 | 2023.03准备,2023.04开工,2023.09竣工。 | 近湖街道 | 王 健 | 陶亚明 | ||
6 | 冠华三巷 | 建阳眼科医院至冠华路,全长约750米 | 改造基础设施,修缮出新临街建筑等。 | 300 | 2023.03准备,2023.04开工,2023.09竣工。 | 近湖街道 | 杨定付 | 陶亚明 | ||
7 | 登达新天地西侧路 | 九龙华府至严桥路,全长约330米 | 改造基础设施,修缮出新临街建筑等。 | 500 | 2023.03准备,2023.04开工,2023.09竣工。 | 登达集团 | 王金城 | 陶亚明 | ||
8 | 水秀路 | 好想来休闲食品至秀夫路,全长约440米 | 改造基础设施,修缮出新临街建筑等。 | 300 | 2023.03准备,2023.04开工,2023.09竣工。 | 近湖街道 | 田维国 | 陶亚明 | ||
9 | 精细化 | 中南世纪城 | 约8.3平方千米 | 修缮建筑立面,整治户外广告等。 | 1800 | 2023.03准备,2023.04开工,2023.09竣工。 | 中南世纪城 | 张国雨 | 陶亚明 | |
三、射阳县(10)项 | 13300 | |||||||||
1 | 精细化 | 临海镇 | 东至S226、西至战备河,占地约10万平方米 | 兴盛街1公里黑色路面建设,新建雨污水管网,新建道路照明设施及绿化提升工程,新建停车位及沿街店牌店招改造等。 | 3800 | 一季度完成项目立项审批,二季度进入工程招投标,三季度进场施工并完工投入使用。 | 临海镇 | 申 滨 | 姜爱国 | |
2 | 精细化 | 永胜社区 | 东至振阳街、西至晨光路、北至沿河路、南至人民路,占地约2万平方米 | 拆除违章建筑,清理不规范广告设施,打造特色淮剧文化广场,新建生活垃圾分类设施等。 | 2200 | 一季度完成项目立项审批,二季度进入工程招投标,三季度进场施工并完工投入使用。 | 合德镇 | 徐 奎 | 姜爱国 | |
3 | 张林村 | 集中居住面积约5万平方米 | 根据农村人居环境整治工作部署要求,张林村全面完成农村环境“四治理,四提升”等工作,认真对照城市建管“十没有”“二十有”标准,坚持把“群众没有不满意”作为工作标准,多措并举查弱项、补短板,在“精细”上下功夫,在“善管”中抓落实。 | 800 | 一季度完成项目立项审批,二季度进入工程招投标,三季度进场施工并完工投入使用。 | 合德镇 | 徐 奎 | 姜爱国 | ||
4 | 精细化 | 振阳街 | 沿河路至解放路 | 全长约1000米,新建沥青路面、雨水管网、交通设施,改造道路两侧老旧小区改造,沿街商铺店牌店招整治及垃圾分类设施更新等。 | 1800 | 一季度完成项目立项审批,二季度进入工程招投标,三季度进场施工并完工投入使用。 | 住建局 | 高士届 | 姜爱国 | |
5 | 精细化 | 军苑巷 | 人民路至解放路 | 全长约540米,周边房屋立面出新、新建沥青路面、雨污水管网、绿化、亮化、交通设施等。 | 800 | 一季度完成项目立项审批,二季度进入工程招投标,三季度进场施工并完工投入使用。 | 住建局 | 高士届 | 姜爱国 | |
6 | 精细化 | 众兴路 | 兴阳路至曙光路 | 全长约560米,新建沥青路面、雨水管网、桥涵、路灯、交通设施等。 | 1000 | 一季度完成项目立项审批,二季度进入工程招投标,三季度进场施工并完工投入使用。 | 开发区 | 施 蕾 | 姜爱国 | |
7 | 虹亚路 | 人民路至解放路 | 全长约400米道路修缮,维护道路两侧道路照明设施,种植绿化隔离带,道路两侧居民房出新等。 | 200 | 一季度完成项目立项审批,二季度进入工程招投标,三季度进场施工并投入使用。 | 合德镇 | 徐 奎 | 姜爱国 | ||
8 | 振兴路 | 兴阳路至海都路 | 全长约1400米,新建沥青路面、雨污水管网、桥涵、绿化、亮化、交通设施等。 | 2000 | 一季度完成项目立项审批,二季度进入工程招投标,三季度进场施工并完工投入使用。 | 住建局 | 高士届 | 姜爱国 | ||
9 | 外国语学校东支路 | 人民路至解放路 | 全长约560米,新建沥青路面、雨水管网、交通设施等。 | 400 | 一季度完成项目立项审批,二季度进入工程招投标,三季度进场施工并完工投入使用。 | 住建局 | 高士届 | 姜爱国 | ||
10 | 精细化 | 吾悦广场悦鹤里 | 占地约8000平方米 | 修建人行道板约900平方米及地下停车设施105处,布置露天灯光长廊780米等。 | 300 | 一季度进入工程招投标,二季度进场施工并完工投入使用。 | 吾悦广场 | 杨 龙 | 姜爱国 | |
四、阜宁县(10)项 | 10600 | |||||||||
1 | 精细化 | 益林镇 | 步行街商业圈,益林镇人民路至淮海路,约5万平方米 | 人民路商业街改造,立面和亮化;海陵老街改造;解放路改造;新建停车场,规范停车秩序。 | 5000 | 1月启动前期准备,5月实施,12月完成。 | 益林镇 | 周 勇 刘春林 | 徐爱华 | |
2 | 精细化 | 陈集镇停翅港村 | 陈集镇停翅港村 | 环停翅港军部道路改造,绿化提升,新建路灯、垃圾分类设施建设。 | 1000 | 2月启动,9月完成。 | 陈集镇 | 郑 翔 | 徐爱华 | |
3 | 阜城街道崔湾社区 | 崔湾社区(跃进花园) | 社区小区立面出新,线路整理,雨污分流。 | 3000 | 3月启动前期准备,5月实施,10月完成。 | 住建局 | 王洪义 | 徐爱华 | ||
4 | 精细化 | 阜城街道太原路 | 太原路 | 规范停车,整治出店经营,整治道路积水。 | 300 | 3月启动前期工作,6月份启动建设,9月完成。 | 住建局 | 杨 军 | 徐爱华 | |
5 | 精细化 | 阜城街道崔湾中心路 | 徐州路至无锡路 | 雨污分流,绿化整理出新等。 | 100 | 4月启动前期准备,6月实施,9月完成。 | 住建局 | 王洪义 | 徐爱华 | |
6 | 阜城街道胜利北路 | 向阳路至城北大沟 | 雨污分流,路面黑色化,绿化整理等。 | 200 | 4月启动前期准备,6月实施,9月完成。 | 住建局 | 杨 军 | 徐爱华 | ||
7 | 阜城街道万厦巷 | 南门街至沿岗路 | 雨污分流,道路重建等。 | 100 | 4月启动前期准备,6月实施,9月完成。 | 住建局 | 王洪义 | 徐爱华 | ||
8 | 阜城街道尧巷 | 南门街至沿岗路 | 雨污分流,道路重建,增设路灯等。 | 100 | 4月启动前期准备,6月实施,9月完成。 | 住建局 | 王洪义 | 徐爱华 | ||
9 | 阜城街道东巷口 | 南门街至沿岗路 | 雨污分流,道路重建,增设路灯等。 | 100 | 4月启动前期准备,6月实施,9月完成。 | 住建局 | 王洪义 | 徐爱华 | ||
10 | 精细化 | 阜城街道美食城 | 美食城,约15000平方米 | 雨污分流,路面改造,立面出新,内部环境整理等。 | 700 | 5月启动前期准备,8月实施,10月完成。 | 住建局 | 王洪义 | 徐爱华 | |
五、滨海县(9)项 | 72000 | |||||||||
1 | 精细化 | 滨淮镇 | 东至S226,西至教育路,南至和谐大道,北至兴淮路,面积约 1平方千米 | 实施建设和谐大道、朝阳路、小岭路示范街道改造工程,包括地下雨污水管网、黑色化路面、绿化亮化、停车场(位)等,全面出新滨淮集镇形象。 | 3500 | 2月份完成项目前期工作,3月份开工,9月份竣工。 | 滨淮镇 | 陈立国 | 陈子山 | |
2 | 精细化 | 沿淮村 | 沿淮新村集中居住点,面积约5.2万平方米 | 建设二期农村集中居住点,规划面积77.1亩,建筑面积1万平方米。集中新建住房60户,改建周边农房40户,提升村庄道路,新增绿化节点,完善配套设施,打造新老融合宜居社区。 | 1500 | 2月份完成项目前期工作,3月份开工,9月份竣工。 | 东坎街道 | 庞雪峰 | 陈子山 | |
3 | 精细化 | 向阳路 商业街 | 阜东路至景湖路,全长约2000米 | 编制向阳路商业街整治规划,项目东起阜东路西至景湖路。路面铺装改造面积约6万平方米,建筑立面改造面积约8.9万平方米,还实施地下雨污分流,店招店牌更新,楼体亮化,景观节点、市政设施提升,打造交通示范路、创文示范街、网红打卡地多功能商业特色街区。 | 15000 | 1月份完成项目前期工作,2月份开工,6月底竣工。 | 住建局 城管局 | 谭帅帅 庞 岩 | 陈子山 | |
4 | 精细化 | 坎南商业街 | 人民南路至玉龙路,全长约600米 | 实施坎南商业街综合改造,改造地下管网、路面设施,整治店招店牌,施划道路停车标线。 | 500 | 1月份完成项目前期工作,2月份开工,5月底竣工。 | 住建局 城管局 | 谭帅帅 庞 岩 | 陈子山 | |
5 | 新时代中心路 | 海滨大道至永康路,长400米 | 实施中心路综合改造,改造地下管网、路面设施、绿化,粉刷沿街立面,打造中心广场、铜鼎广场、永康路节点。 | 600 | 1月份完成项目前期工作,2月份开工,5月底竣工。 | |||||
6 | 汇亨路 | 海滨大道至永康路,全长约400米 | 实施汇亨路综合改造,改造地下管网、路面设施、绿化,粉刷沿街立面,整治店招店牌,清理橱窗乱张贴。出新路边停车设施。 | 300 | 1月份完成项目前期工作,2月份开工,5月底竣工。 | |||||
7 | 立新路 | 人民路至向阳路,全长约500米 | 实施立新路综合改造,拆除违章建筑,改造地下管网、路面设施,粉刷沿街立面,整治店招店牌,施划道路停车标线。 | 400 | 2月份完成项目前期工作,3月份开工,6月底竣工。 | |||||
8 | 县社巷 | 阜东路至越河西路,全长约300米 | 实施县社巷综合改造,拆除违章建筑,改造路面设施,粉刷沿街立面,整治店招店牌,施划道路停车标线。 | 200 | 2月份完成项目前期工作,3月份开工,6月底竣工。 | |||||
9 | 精细化 | 吾悦广场 | 育才西路和富康路交界,面积约12万平方米 | 建成12万平方米吾悦广场商业综合体,吾悦购物中心、吾悦金街投入运营,广场配套设施建成并投入使用。 | 50000 | 1月份开工,9月底完工。 | 住建局 城管局 | 周晓东 庞 岩 | 陈子山 | |
六、响水县(9)项 | 14300 | |||||||||
1 | 精细化 | 港城建设项目 | 陈家港镇区的7.3平方公里 | 新建2个口袋公园;实施石港路、新东路等道路建设工程,完成绿化亮化等配套;新建90辆货车停车位、30个轿车停车位;对镇区中心河、伏堆河、红星小河、一排河等4条河进行整治;完善港城环卫设施。 | 6500 | 2月份完成设计,4月份完成招标,5月份启动建设,9月份完成主体,12月份全部完成。 | 陈家港镇 人民政府 | 王仁华 | 张卫兵 | |
2 | 精细化 | 黄圩镇古云梯关美丽宜居乡村发展项目 | 黄圩镇云梯关村5.86平方公里 | 对黄河故道及黄响河沿线节点景观提升,打造滨水景观节点;新建内部道路,设置标志、标线、标识,完善村内主次干道绿化亮化;新购环卫保洁车辆,提升保洁效果。 | 3000 | 2月份完成设计、组织招投标,3月份陆续启动建设,9月完成主体。 | 黄圩镇人民政府 | 刘 鑫 | 张卫兵 | |
3 | 精细化 | 金海路(灌江路-银河路) | 全长约850米 | 对道路绿化进行提升,完善环卫、亮化等基础设施配备,整治店招店牌、空调外机、道路标识等。 | 2000 | 2月份完成设计,3月份完成招标,4月份启动建设,9月份完成改造。 | 响水县城市 管理局 | 苏 阳 | 张卫兵 | |
4 | 精细化 | 侨联巷 | 双园路至长江路,全长约250米 | 实施巷道路面雨污分流,铺设黑色化路面,完善环卫、亮化等设施配备,实施节点绿化,全面清除巷道野广告,设计文化宣传墙(栏)。 | 700 | 2月份完成设计,4月份完成招标,5月份启动建设,9月份完成改造。 | 响水县住房和城乡建设局 | 林云松 | 张卫兵 | |
5 | 服装巷 | 黄海路至桃花源路,全长约300米 | ||||||||
6 | 精细化 | 百汇北巷 | 黄海路至开山路,全长约500米 | 实施巷道路面雨污分流,铺设黑色化路面,完善环卫、亮化等设施配备,实施节点绿化,全面清除巷道野广告,设计文化宣传墙(栏)。 | 700 | 2月份完成设计,4月份完成招标,5月份启动建设,9月份完成改造。 | 响水县住房和城乡建设局 | 林云松 | 张卫兵 | |
7 | 九龙港巷 | 双园路至响灌路,全长450米 | ||||||||
8 | 锦绣苑小区西侧南北巷 | 双园路至灌河路,全长约为700米 | ||||||||
9 | 精细化 | 九鼎广场 | 约15万平方米 | 提升广场绿化、亮化效果,布设健身器材,打造文化、休闲广场。 | 2100 | 2月份完成设计,4月份完成招标,5月份启动建设,9月份完成主体。 | 响水县住房和城乡建设局 | 林云松 | 张卫兵 | |
七、大丰区(7)项 | 13380 | |||||||||
1 | 精细化 | 新丰镇 | 人民北路新丰段改造项目:南起疏港航道大道,北至新丰和平街,全长约3400米 | 建筑立面改造、店牌店招出新、飞线整治、绿化亮化提升等和920街坊改造。 | 5000 | 2022年12月底前发布公告,2023年1月开工,2023年12月竣工。 | 新丰镇 | 梅海江 | 陈 飞 | |
2 | 精细化 | 朝荣村 | 朝荣村新农村社区及周边约500亩核心区 | 规范垃圾分类、提升村容村貌等。 | 280 | 2022年12月底前发布公告,2023年3月开工,2023年9月竣工。 | 丰华街道 | 徐 俊 | 陈 飞 | |
3 | 精细化 | 人民北路 | 通港大道至北中心河桥,全长1500米 | 建筑立面改造、绿化景观、美化亮化、城市家具等,提升街区景观。 | 2500 | 2022年12月底前发布公告,2023年3月开工,2023年9月竣工。 | 大中街道 | 陈 军 | 陈 飞 | |
4 | 精细化 | 港机巷 | 健康路至工农路,全长约500米 | 整治市容秩序、飞线、店牌店招、环境卫生等。 | 600 | 2022年12月底前发布公告,2023年3月开工,2023年12月竣工。 | 住建局 | 王 斌 | 陈 飞 | |
5 | 联运巷 | 黄海路至育红路,全长约500米 | ||||||||
6 | 建业路 | 飞达路至供电局宿舍楼,全长约300米 | ||||||||
7 | 精细化 | 新丰里 | 飞达路-欧蓓莎广场,占地面积约0.055平方千米 | 建筑立面改造,城市家具小品、规范店牌店招,车辆停放秩序等。 | 5000 | 2022年12月底前发布公告,2023年1月开工,2023年12月竣工。 | 城建集团 | 张 鑫 | 陈 飞 | |
八、盐都区(15)项 | 7050 | |||||||||
1 | 精细化 | 龙冈镇 | 蟒蛇河南、凤凰南路以东、规划的大庆路南侧区域,面积约4.8万平方米 | 龙冈集镇区域污水工程二期工程,建设污水主支管网1万米,检查井250座等。 | 2300 | 1月,完成规划许可、立项等相关招标前置工作,并提交市城投内部会办;根据市城投会办进度,力争3月份能上网开标,4月份进场施工,年底前竣工。 | 龙冈镇 | 徐保国 | 杨秀忠 | |
2 | 精细化 | 塘桥村 | 村民居住区约3万平方米 | 286户天然气入户,河道护坡、污水、雨水纳管建设,推广垃圾分类,绿化改造提升,建筑物外立面出新等。 | 350 | 2023年1月-2月进行摸底排查,制定方案和预算,;3月-8月进行天然气入户、河道护坡、污水、雨水纳管建设,推广垃圾分类,绿化改造提升,建筑物外立而出新等。预计9月底竣工。 | 尚庄镇 | 张茂华 | 杨秀忠 | |
3 | 大孙社区 | 东至前进河,西至园林路,南至利民河,北至鹿鸣路,面积约0.8平方公里 | 修补路面,增设文化墙,墙体出新,种植绿化,线杆线缆整治。 | 360 | 2023年1-2月路面破损、种植绿化数量等拿出方案,3-9月份进场施工,8月底竣工。 | 潘黄街道 | 朱留海 | 杨秀忠 | ||
4 | 精细化 | 平湖路 | 南至S125,北至朝阳路,全长约700米 | 湖鲜一条街,户外广告牌、外墙出新、灯光、沿街装饰。 | 2200 | 2023年1-2月份入户门头、店招、亮化方案设计招标,3-4月份进场施工,5月份确定营销方案并对外营业。 | 大纵湖旅游度假区 | 王 磊 | 杨秀忠 | |
5 | 精细化 | 前进路 | 西至前中路,东至惠民路段,全长约250米 | 路面拓宽,违章建筑拆除,雨污改造。 | 450 | 2023年1-2月违章建筑摸底排查,并进行拆除,3-4月路基进行改造,5-6月路面拓宽黑色路面铺设,预计9月竣工。 | 潘黄街道 | 朱留海 | 杨秀忠 | |
6 | 惠民路 | 南至腾飞路,北至大庆路段,全长约680米 | 路面翻新,两侧绿化及口袋公园改造提升,市容环境整体提升。 | 350 | 2023年1-2月拿出两侧绿化及口袋公园改造方案,3-9月份进场施工,10月份竣工。 | 潘黄街道 | 朱留海 | 杨秀忠 | ||
7 | 精细化 | 朝阳路 | 东至西环路,西至镇中路段,全长约700米 | 墙体出新,线杆线缆整治,增设文化墙。 | 160 | 2023年1-2月摸底排查,并拿出相关数据,3-9月份进场施工,8月底竣工。 | 潘黄街道 | 朱留海 | 杨秀忠 | |
8 | 赶海路 | 东至西环路,西至开创路,全长约2000米 | 完善基础设施,规范户外广告,施化出新停车标线。 | 100 | 2023年1月-2月进行摸底排查,招标基建单位,统计相关数据;3月-9月进行集中施工,预计9月底竣工。 | 盐渎街道 | 裴学怀 | 杨秀忠 | ||
9 | 精细化 | 支四路 | 东至小马沟,西至开创路段,全长约600米 | 整治规范户外广告,落实门前三包制度,全面清理垃圾杂物,整治出店经营。 | 60 | 2023年1月-2月进行摸底排查,统计广告及门店相关数据;3月-7月进行集中整治,预计7月底竣工。 | 盐渎街道 | 裴学怀 | 杨秀忠 | |
10 | 盐盘路 | 东至小马沟,西至开创路段,全长约600米 | 户外广告整治提升,整治出店经营,乱堆乱放,乱扔乱抛等现象。 | 90 | 2023年1月-2月进行摸底排查,统计广告及门店相关数据;3月-7月进行集中整治,预计7月底竣工。 | 盐渎街道 | 裴学怀 | 杨秀忠 | ||
11 | 鹿鸣路 | 东至方向路,西至振兴路,全长约630米 | 完善基础设施,规范户外广告,施化出新停车标线。 | 300 | 2023年1月-2月道路路面翻新施工,雨水管道提升;3月-8月编排市容整治实施清单,进行集中整治;预计9月底完成。 | 盐龙街道 | 李雪松 | 杨秀忠 | ||
12 | 方向路 | 南至世纪大道,北至鹿鸣路路,全长约600米 | 完善基础设施,规范户外广告,施化出新停车标线。 | 100 | 2023年1月-2月道路路面翻新施工,雨水管道提升;3月-8月编排市容整治实施清单,进行集中整治;预计9月底完成。 | 盐龙街道 | 李雪松 | 杨秀忠 | ||
13 | 精细化 | 富祥路 | 西至葛郝线,东至向阳路,全长约950米 | 富祥路停车场、游园、市容秩序等改造提升。 | 80 | 1-2月份进行摸底调查,统计沿线商户数量等相关数据,3-6月集中整治出店经营,乱停乱放。7月施化部分停车线。 | 台创园 | 王 鑫 | 杨秀忠 | |
14 | 健康路 | 南至纬七路,北至人民路,全长约500米 | 沿线广告牌出新、墙面粉刷、绿植修补、公益宣传出新、流动摊点和出店经营整治。 | 50 | 2023年1月-2月进行摸底排查,统计广告及门店相关数据;3月-8月进行集中整治,预计9月底竣工。 | 尚庄镇 | 张茂华 | 杨秀忠 | ||
15 | 精细化 | 盐龙科技广场 | 占地面积约2.5万平方米 | 围绕车辆秩序整治、市政设施管护、绿化景观提升、环境卫生整治等方面提升。 | 100 | 2023年1月-2月编排整治清单;3-8月项目集中实施,常态管护;预计9月底完成。 | 盐龙街道 | 李雪松 | 杨秀忠 | |
九、亭湖区(15)项 | 6003 | |||||||||
1 | 精细化 | 黄尖镇 | 黄尖集镇区域约2.2平方千米 | 1.黄尖镇区两沟三河环境综合整治,对下水管道、道路、线路、外墙面、绿化、路灯等设施设备进行改造; | 2000 | 两沟三河整治预计2023年9月底全部到位,商业街沿线整治3月底完工,公厕11月底完工,垃圾治理、环卫设施提升、市容秩序管理水平进一步提高,年底前逐步到位。 | 黄尖镇人民政府 | 周建月 | 卞志伟 | |
2 | 精细化 | 黄尖镇 | 约2.5平方千米 | 1、提升建设和管护水平:完善工作机制,保障有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查的“五有”管护长效机制能够正常运行; | 1000 | 1、2月份完成全村全年环境整治(含路道、河道、民宅)对外招标工作,确保管护机制正常运行; | 黄尖镇兴农村 | 朱汉岭 | 卞志伟 | |
3 | 精细化 | 万户新村 | 东至解放路,南至圣华名都苑,西至耿伙新村,北至腾飞路 | 1、开展生活垃圾治理,完善生活垃圾分类工作,更换小区内破旧垃圾桶,垃圾分类达到省级标准; | 800 | 2月-4月开展市容秩序专项整治;5月-6月开展农贸市场及周边秩序专项整治;7月-8月完善垃圾分类工作;9月落实长效管护。 | 五星街道 | 丁振威 | 卞志伟 | |
4 | 精细化 | 潮声路 | 解放北路至范公路,全长约4100米 | 整治规范户外广告、整治私拉缆线、容貌秩序维护,有效落实商铺市容环卫责任区(门前三包)制度,施工围挡规范管理,对日常生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等进行分类处置,落实市容市貌的长效管护机制。 | 110 | 2月-4月完成管线、店招店牌整治;5月-7月落实商铺市容环卫责任区制度,规范出店经营及停车秩序;8月-9月落实市容市貌长效管护。 | 毓龙街道 | 刘必春 | 卞志伟 | |
5 | 精细化 | 浠沧巷 | 剧场路至解放北路,全长约460米 | 修缮出新临街建筑外立面、整治规范户外广告、环卫保洁、容貌秩序维护整治私拉缆线,有效落实商铺市容环卫责任区制度,落实市容市貌的长效管护机制。 | 1200 | 2月-4月完成管线、店招店牌整治;5月-7月落实商铺市容环卫责任区制度,规范出店经营及停车秩序;8月-9月落实市容市貌长效管护。 | 建军路商业街管委会 | 姚为明 | 卞志伟 | |
6 | 精细化 | 环城南路 | 迎宾路至新西门桥,全长约500米 | 整治规范户外广告、整治私拉缆线、容貌秩序维护,对日常生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等进行分类处置,落实市容市貌的长效管护机制。 | 50 | 3月-5月完成店招店牌整治;6月-7月规范出店经营及停车秩序;8-9月落实市容市貌的长效管护。 | 建军路商业街管委会 | 姚为明 | 卞志伟 | |
