序号 | 承办单位 | 收件数 | 应办结数 | 已办结数 | 未办结数 |
1 | 市发改委 | 12 | 12 | 12 | 0 |
2 | 市教育局 | 64 | 64 | 64 | 0 |
3 | 市科技局 | 5 | 5 | 5 | 0 |
4 | 市工信局 | 4 | 4 | 4 | 0 |
5 | 市民宗局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | 市公安局 | 77 | 77 | 77 | 0 |
7 | 市民政局 | 6 | 6 | 6 | 0 |
8 | 市司法局 | 7 | 7 | 7 | 0 |
9 | 市财政局 | 9 | 9 | 9 | 0 |
10 | 市人社局 | 44 | 44 | 44 | 0 |
11 | 市自然资源和规划局 | 13 | 13 | 13 | 0 |
12 | 市生态环境局 | 12 | 12 | 12 | 0 |
13 | 市住房和城乡建设局 | 66 | 66 | 66 | 0 |
14 | 市城管局 | 10 | 10 | 10 | 0 |
15 | 市交通运输局 | 25 | 25 | 25 | 0 |
16 | 市水利局 | 9 | 9 | 9 | 0 |
17 | 市农业农村局 | 7 | 7 | 7 | 0 |
18 | 市商务局 | 2 | 2 | 2 | 0 |
19 | 市文广旅局 | 7 | 7 | 7 | 0 |
20 | 市卫生健康委 | 22 | 22 | 22 | 0 |
21 | 市退役军人事务局 | 5 | 5 | 5 | 0 |
22 | 市应急管理局 | 11 | 11 | 11 | 0 |
23 | 市审计局 | 3 | 3 | 3 | 0 |
24 | 市外事办 | 2 | 2 | 2 | 0 |
25 | 市国资委 | 2 | 2 | 2 | 0 |
26 | 市行政审批局 | 2 | 2 | 2 | 0 |
27 | 市市场监督管理局 | 16 | 16 | 16 | 0 |
28 | 市体育局 | 2 | 2 | 2 | 0 |
29 | 市统计局 | 29 | 29 | 29 | 0 |
30 | 市医疗保障局 | 23 | 23 | 23 | 0 |
31 | 市信访局 | 21 | 21 | 21 | 0 |
32 | 市地方金融监督管理局 | 8 | 8 | 8 | 0 |
33 | 市机关事务局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
34 | 市供销社 | 2 | 2 | 2 | 0 |
35 | 市住房公积金管理中心 | 2 | 2 | 2 | 0 |
36 | 亭湖区 | 54 | 54 | 54 | 0 |
37 | 盐南高新区 | 30 | 30 | 30 | 0 |
38 | 盐都区 | 28 | 28 | 28 | 0 |
39 | 市经济技术开发区 | 7 | 7 | 7 | 0 |
40 | 大丰区 | 12 | 12 | 12 | 0 |
41 | 东台市 | 33 | 33 | 33 | 0 |
42 | 建湖县 | 15 | 15 | 15 | 0 |
43 | 滨海县 | 15 | 14 | 14 | 0 |
44 | 射阳县 | 13 | 13 | 13 | 0 |
45 | 阜宁县 | 11 | 11 | 11 | 0 |
46 | 响水县 | 1 | 1 | 1 | 0 |
47 | 中国银保监会盐城监管分局 | 7 | 7 | 7 | 0 |
48 | 盐城市城投集团 | 6 | 6 | 6 | 0 |
49 | 盐城市市中级人民法院 | 4 | 4 | 4 | 0 |
50 | 盐城市邮政管理局 | 3 | 3 | 3 | 0 |
51 | 燕舞集团 | 3 | 3 | 3 | 0 |
52 | 人民银行盐城市中心支行 | 2 | 2 | 2 | 0 |
53 | 盐城市水务集团有限公司 | 2 | 2 | 2 | 0 |
54 | 盐城市公共交通有限公司 | 2 | 2 | 2 | 0 |
55 | 盐城市第一人民医院 | 2 | 2 | 2 | 0 |
56 | 市委宣传部 | 1 | 1 | 1 | 0 |
57 | 盐城市税务局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
58 | 市委党校 | 1 | 0 | 0 | 0 |
59 | 盐城师范学院 | 1 | 1 | 1 | 0 |
60 | 盐城市交投集团 | 1 | 1 | 1 | 0 |
61 | 江苏盐城港控股集团有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2023年2月共收到来信858件,直接办结74件,分派784件;其中应办结782件, 已办结782件。(注:有来信由多单位承办,各单位收件总数超出分派数) |