序号 | 承办单位 | 收件数 | 应办结数 | 已办结数 | 未办结数 |
1 | 市发改委 | 12 | 12 | 12 | 0 |
2 | 市教育局 | 70 | 70 | 70 | 0 |
3 | 市科技局 | 3 | 3 | 3 | 0 |
4 | 市工信局 | 5 | 5 | 5 | 0 |
5 | 市民宗局 | 3 | 3 | 3 | 0 |
6 | 市公安局 | 76 | 76 | 76 | 0 |
7 | 市民政局 | 10 | 10 | 10 | 0 |
8 | 市司法局 | 9 | 9 | 9 | 0 |
9 | 市财政局 | 6 | 6 | 6 | 0 |
10 | 市人社局 | 57 | 57 | 57 | 0 |
11 | 市自然资源和规划局 | 11 | 11 | 11 | 0 |
12 | 市生态环境局 | 16 | 16 | 16 | 0 |
13 | 市住房和城乡建设局 | 78 | 78 | 78 | 0 |
14 | 市城管局 | 15 | 15 | 15 | 0 |
15 | 市交通运输局 | 27 | 27 | 27 | 0 |
16 | 市水利局 | 4 | 4 | 4 | 0 |
17 | 市农业农村局 | 13 | 13 | 13 | 0 |
18 | 市商务局 | 3 | 3 | 3 | 0 |
19 | 市文广旅局 | 11 | 11 | 11 | 0 |
20 | 市卫生健康委 | 24 | 24 | 24 | 0 |
21 | 市退役军人事务局 | 7 | 7 | 7 | 0 |
22 | 市应急管理局 | 5 | 5 | 5 | 0 |
23 | 市审计局 | 3 | 3 | 3 | 0 |
24 | 市外事办 | 1 | 1 | 1 | 0 |
25 | 市国资委 | 5 | 5 | 5 | 0 |
26 | 市行政审批局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
27 | 市市场监督管理局 | 16 | 16 | 16 | 0 |
28 | 市体育局 | 4 | 4 | 4 | 0 |
29 | 市统计局 | 22 | 22 | 22 | 0 |
30 | 市医疗保障局 | 11 | 11 | 11 | 0 |
31 | 市信访局 | 15 | 15 | 15 | 0 |
32 | 市地方金融监督管理局 | 5 | 5 | 5 | 0 |
33 | 市机关事务管理局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
34 | 市供销社 | 1 | 1 | 1 | 0 |
35 | 市住房公积金管理中心 | 2 | 2 | 2 | 0 |
36 | 亭湖区 | 69 | 69 | 69 | 0 |
37 | 盐都区 | 58 | 58 | 58 | 0 |
38 | 盐南高新区 | 35 | 35 | 35 | 0 |
39 | 市经济技术开发区 | 17 | 17 | 17 | 0 |
40 | 大丰区 | 18 | 18 | 18 | 0 |
41 | 东台市 | 33 | 33 | 33 | 0 |
42 | 射阳县 | 33 | 33 | 33 | 0 |
43 | 建湖县 | 27 | 26 | 26 | 0 |
44 | 阜宁县 | 25 | 25 | 25 | 0 |
45 | 响水县 | 10 | 10 | 10 | 0 |
46 | 滨海县 | 11 | 11 | 11 | 0 |
47 | 盐城市市中级人民法院 | 8 | 8 | 8 | 0 |
48 | 国网盐城供电公司 | 5 | 5 | 5 | 0 |
49 | 盐城公共交通有限公司 | 4 | 4 | 4 | 0 |
50 | 盐城市城投集团 | 4 | 4 | 4 | 0 |
51 | 盐城市燕舞产业开发投资有限公司 | 3 | 3 | 3 | 0 |
52 | 盐城师范学院 | 2 | 2 | 2 | 0 |
53 | 盐城技师学院 | 2 | 2 | 2 | 0 |
54 | 盐城市新奥燃气 | 2 | 2 | 2 | 0 |
55 | 市委党校 | 1 | 1 | 1 | 0 |
56 | 盐城市人民检察院 | 1 | 1 | 1 | 0 |
57 | 盐城海关 | 1 | 1 | 1 | 0 |
58 | 盐城市烟草局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
59 | 盐城市悦达集团 | 1 | 1 | 1 | 0 |
60 | 盐城市交投集团 | 1 | 1 | 1 | 0 |
61 | 盐城市水务集团有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 |
62 | 江苏医药职业学院 | 1 | 1 | 1 | 0 |
63 | 盐城海盐历史文化风貌区旅游发展有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2023年7月共收到来信988件,直接办结64件,分派924件;其中应办结923件, 已办结923件。(注:有来信由多单位承办,各单位收件总数超出分派数) |