序号 | 承办单位 | 收件数 | 应办结数 | 已办结数 | 未办结数 |
1 | 市发改委 | 5 | 5 | 5 | 0 |
2 | 市教育局 | 46 | 46 | 46 | 0 |
3 | 市科技局 | 3 | 3 | 3 | 0 |
4 | 市工信局 | 3 | 3 | 3 | 0 |
5 | 市民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 市公安局 | 71 | 71 | 71 | 0 |
7 | 市民政局 | 6 | 6 | 6 | 0 |
8 | 市司法局 | 7 | 7 | 7 | 0 |
9 | 市财政局 | 5 | 5 | 5 | 0 |
10 | 市人社局 | 44 | 44 | 44 | 0 |
11 | 市自然资源和规划局 | 21 | 21 | 21 | 0 |
12 | 市生态环境局 | 16 | 16 | 16 | 0 |
13 | 市住房和城乡建设局 | 62 | 62 | 62 | 0 |
14 | 市城管局 | 10 | 10 | 10 | 0 |
15 | 市交通运输局 | 9 | 9 | 9 | 0 |
16 | 市水利局 | 4 | 4 | 4 | 0 |
17 | 市农业农村局 | 19 | 19 | 19 | 0 |
18 | 市商务局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
19 | 市文广旅局 | 13 | 13 | 13 | 0 |
20 | 市卫生健康委 | 21 | 21 | 21 | 0 |
21 | 市退役军人事务局 | 7 | 7 | 7 | 0 |
22 | 市应急管理局 | 4 | 4 | 4 | 0 |
23 | 市审计局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
24 | 市外事办 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 市国资委 | 1 | 1 | 1 | 0 |
26 | 市数据局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
27 | 市市场监督管理局 | 17 | 17 | 17 | 0 |
28 | 市体育局 | 3 | 3 | 3 | 0 |
29 | 市统计局 | 32 | 32 | 32 | 0 |
30 | 市医疗保障局 | 31 | 31 | 31 | 0 |
31 | 市信访局 | 13 | 13 | 13 | 0 |
32 | 市地方金融监督管理局 | 4 | 4 | 4 | 0 |
33 | 市机关事务管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 市供销总社 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 市住房公积金管理中心 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 盐都区 | 36 | 36 | 36 | 0 |
37 | 亭湖区 | 63 | 63 | 63 | 0 |
38 | 市经济技术开发区 | 11 | 11 | 11 | 0 |
39 | 盐南高新区 | 27 | 26 | 26 | 0 |
40 | 大丰区 | 18 | 18 | 18 | 0 |
41 | 东台市 | 30 | 30 | 30 | 0 |
42 | 滨海县 | 11 | 11 | 11 | 0 |
43 | 阜宁县 | 12 | 12 | 12 | 0 |
44 | 建湖县 | 29 | 29 | 29 | 0 |
45 | 响水县 | 20 | 20 | 20 | 0 |
46 | 射阳县 | 15 | 15 | 15 | 0 |
47 | 盐城市市中级人民法院 | 8 | 8 | 8 | 0 |
48 | 市委组织部 | 4 | 4 | 4 | 0 |
49 | 市城投集团 | 4 | 4 | 4 | 0 |
50 | 中国银保监会盐城监管分局 | 3 | 3 | 3 | 0 |
51 | 盐城市邮政管理局 | 2 | 2 | 2 | 0 |
52 | 盐城市燕舞产业开发投资有限公司 | 2 | 2 | 2 | 0 |
53 | 盐城市税务局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
54 | 江苏国际旅行卫生保健中心盐城分中心 | 1 | 1 | 1 | 0 |
55 | 盐城市阜宁高等师范学校 | 1 | 1 | 1 | 0 |
56 | 盐城市第一人民医院 | 1 | 1 | 1 | 0 |
57 | 市交投集团 | 1 | 1 | 1 | 0 |
58 | 盐城市悦达集团 | 1 | 1 | 1 | 0 |
59 | 国网盐城供电公司 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2024年3月共收到来信854件,直接办结74件,分派780件,其中应办结779件, 已办结779件。(注:有来信由多单位承办,各单位收件总数超出分派数) |