序号 | 承办单位 | 收件数 | 应办结数 | 已办结数 | 未办结数 |
1 | 市发改委 | 20 | 20 | 20 | 0 |
2 | 市教育局 | 63 | 63 | 63 | 0 |
3 | 市科技局 | 11 | 11 | 11 | 0 |
4 | 市工信局 | 10 | 10 | 10 | 0 |
5 | 市民宗局 | 4 | 4 | 4 | 0 |
6 | 市公安局 | 71 | 71 | 71 | 0 |
7 | 市民政局 | 5 | 5 | 5 | 0 |
8 | 市司法局 | 10 | 10 | 10 | 0 |
9 | 市财政局 | 5 | 5 | 5 | 0 |
10 | 市人社局 | 45 | 45 | 45 | 0 |
11 | 市自然资源和规划局 | 22 | 22 | 22 | 0 |
12 | 市生态环境局 | 13 | 13 | 13 | 0 |
13 | 市住房和城乡建设局 | 67 | 67 | 67 | 0 |
14 | 市城管局 | 13 | 13 | 13 | 0 |
15 | 市交通运输局 | 20 | 20 | 20 | 0 |
16 | 市水利局 | 6 | 6 | 6 | 0 |
17 | 市农业农村局 | 10 | 10 | 10 | 0 |
18 | 市商务局 | 8 | 8 | 8 | 0 |
19 | 市文广旅局 | 28 | 28 | 28 | 0 |
20 | 市卫生健康委 | 14 | 14 | 14 | 0 |
21 | 市退役军人事务局 | 7 | 7 | 7 | 0 |
22 | 市应急管理局 | 7 | 7 | 7 | 0 |
23 | 市审计局 | 4 | 4 | 4 | 0 |
24 | 市外事办 | 2 | 2 | 2 | 0 |
25 | 市国资委 | 2 | 2 | 2 | 0 |
26 | 市数据局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 市市场监督管理局 | 19 | 19 | 19 | 0 |
28 | 市体育局 | 5 | 5 | 5 | 0 |
29 | 市统计局 | 38 | 38 | 38 | 0 |
30 | 市医疗保障局 | 12 | 12 | 12 | 0 |
31 | 市信访局 | 11 | 11 | 11 | 0 |
32 | 市机关事务管理局 | 4 | 4 | 4 | 0 |
33 | 市供销总社 | 2 | 2 | 2 | 0 |
34 | 市住房公积金管理中心 | 6 | 6 | 6 | 0 |
35 | 亭湖区 | 42 | 42 | 42 | 0 |
36 | 盐都区 | 26 | 26 | 26 | 0 |
37 | 盐南高新区 | 58 | 58 | 58 | 0 |
38 | 市经济技术开发区 | 18 | 18 | 18 | 0 |
39 | 大丰区 | 18 | 18 | 18 | 0 |
40 | 射阳县 | 16 | 16 | 16 | 0 |
41 | 东台市 | 12 | 12 | 12 | 0 |
42 | 阜宁县 | 21 | 21 | 21 | 0 |
43 | 滨海县 | 15 | 15 | 15 | 0 |
44 | 建湖县 | 13 | 13 | 13 | 0 |
45 | 响水县 | 5 | 5 | 5 | 0 |
46 | 市城投集团 | 1 | 1 | 1 | 0 |
47 | 共青团盐城市委 | 1 | 1 | 1 | 0 |
48 | 盐城市新奥燃气 | 2 | 2 | 2 | 0 |
49 | 盐城市第一人民医院 | 1 | 1 | 1 | 0 |
50 | 盐城市总工会 | 2 | 2 | 2 | 0 |
51 | 市银监局 | 6 | 6 | 6 | 0 |
52 | 盐城市燕舞产业开发投资有限公司 | 2 | 2 | 2 | 0 |
53 | 盐城工业职业技术学院 | 1 | 1 | 1 | 0 |
54 | 盐城市市中级人民法院 | 4 | 4 | 4 | 0 |
55 | 盐城师范学院 | 1 | 1 | 1 | 0 |
56 | 盐城市烟草专卖局局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
57 | 盐城大洋湾组团开发有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 |
58 | 盐城海盐历史文化风貌区旅游发展有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2024年5月共收到来信847件,直接办结15件,分派832件,其中应办结832件, 已办结832件。(注:有来信由多单位承办,各单位收件总数超出分派数) |