1.范围
本细则适用于盐城市市场监督管理局组织的冬季小家电产品质量专项监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。
2.抽样方法
2.1生产企业、实体店抽样
在受检企业的成品仓库或者其确认场所,随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品,抽样基数应满足抽样要求。抽样过程均需拍照留证。一经抽样,立即封样,任何人不得调换。
3.检验依据
表1 电热毯产品检验项目
序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
1 | 标志和说明 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.8-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.8-2024 |
2 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.8-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.8-2024 |
3 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.8-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.8-2024 |
4 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.8-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.8-2024 |
5 | 机械强度(只进行21.111.1条的试验) | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.8-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.8-2024 |
6 | 内部布线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.8-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.8-2024 |
7 | 非正常工作(只进行19.102或19.103或19.110条的试验) | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.8-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.8-2024 |
8 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.8-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.8-2024 |
表2 电热水袋产品检验项目
序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
1 | 标志和说明 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.99-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.99-2024 |
2 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.99-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.99-2024 |
3 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.99-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.99-2024 |
4 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.99-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.99-2024 |
5 | 机械强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.99-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.99-2024 |
6 | 结构 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.99-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.99-2024 |
7 | 内部布线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.99-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.99-2024 |
8 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.99-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.99-2024 |
表3 取暖器产品检验项目
序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
1 | 标志和说明 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.23-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.23-2024 |
2 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.23-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.23-2024 |
3 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.23-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.23-2024 |
4 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.23-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.23-2024 |
5 | 结构 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.23-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.23-2024 |
6 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.23-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.23-2024 |
7 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.23-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.23-2024 |
8 | 螺钉和连接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.23-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.23-2024 |
表4 足浴盆产品检验项目
序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.10-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.10-2024 |
2 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.10-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.10-2024 |
3 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.10-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.10-2024 |
4 | 耐潮湿 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.10-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.10-2024 |
5 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.10-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.10-2024 |
6 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.10-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.10-2024 |
7 | 机械强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.10-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.10-2024 |
8 | 结构 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.10-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.10-2024 |
9 | 内部布线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.10-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.10-2024 |
10 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.10-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.10-2024 |
11 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.10-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.10-2024 |
12 | 螺钉和连接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.10-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.10-2024 |
表5 皮肤及毛发护理器产品检验项目
序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.15-2024 | GB 4706.1-2005 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.15-2024 |
2 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.15-2024 | GB 4706.1-2005 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.15-2024 |
3 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.15-2024 | GB 4706.1-2005 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.15-2024 |
4 | 耐潮湿 | GB 4706.1-2005 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.15-2024 | GB 4706.1-2005 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.15-2024 |
5 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.15-2024 | GB 4706.1-2005 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.15-2024 |
6 | 机械强度 | GB 4706.1-2005 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.15-2024 | GB 4706.1-2005 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.15-2024 |
7 | 结构 | GB 4706.1-2005 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.15-2024 | GB 4706.1-2005 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.15-2024 |
8 | 内部布线 | GB 4706.1-2005 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.15-2024 | GB 4706.1-2005 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.15-2024 |
9 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.15-2024 | GB 4706.1-2005 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.15-2024 |
10 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1-2005 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.15-2024 | GB 4706.1-2005 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.15-2024 |
表6 液体加热器产品检验项目
序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.19-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.19-2024 |
2 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.19-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.19-2024 |
3 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.19-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.19-2024 |
4 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.19-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.19-2024 |
5 | 机械强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.19-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.19-2024 |
6 | 结构(不包括第22.46条的试验) | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.19-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.19-2024 |
7 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.19-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.19-2024 |
8 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.19-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.19-2024 |
9 | 螺钉和连接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.19-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.19-2024 |
10 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.19-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 GB/T4706.1-2024 GB/T4706.19-2024 |
表7 加湿器产品检验项目
序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1—2005 GB 4706.48-2009 GB/T 4706.1-2024 GB/T4706.48-2024 | GB 4706.1—2005 GB 4706.48—2009 GB/T 4706.1-2024 GB/T4706.48-2024 |
2 | 输入功率和电流 | GB 4706.1—2005 GB 4706.48-2009 GB/T 4706.1-2024 GB/T4706.48-2024 | GB 4706.1—2005 GB 4706.48—2009 GB/T 4706.1-2024 GB/T4706.48-2024 |
3 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1—2005 GB 4706.48-2009 GB/T 4706.1-2024 GB/T4706.48-2024 | GB 4706.1—2005 GB 4706.48—2009 GB/T 4706.1-2024 GB/T4706.48-2024 |
4 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1—2005 GB 4706.48-2009 GB/T 4706.1-2024 GB/T4706.48-2024 | GB 4706.1—2005 GB 4706.48—2009 GB/T 4706.1-2024 GB/T4706.48-2024 |
5 | 机械强度 | GB 4706.1—2005 GB 4706.48-2009 GB/T 4706.1-2024 GB/T4706.48-2024 | GB 4706.1—2005 GB 4706.48—2009 GB/T 4706.1-2024 GB/T4706.48-2024 |
6 | 结构(不包括第22.46条的试验) | GB 4706.1—2005 GB 4706.48-2009 GB/T 4706.1-2024 GB/T4706.48-2024 | GB 4706.1—2005 GB 4706.48—2009 GB/T 4706.1-2024 GB/T4706.48-2024 |
7 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1—2005 GB 4706.48-2009 GB/T 4706.1-2024 GB/T4706.48-2024 | GB 4706.1—2005 GB 4706.48—2009 GB/T 4706.1-2024 GB/T4706.48-2024 |
8 | 接地措施 | GB 4706.1—2005 GB 4706.48-2009 GB/T 4706.1-2024 GB/T4706.48-2024 | GB 4706.1—2005 GB 4706.48—2009 GB/T 4706.1-2024 GB/T4706.48-2024 |
9 | 螺钉和连接 | GB 4706.1—2005 GB 4706.48-2009 GB/T 4706.1-2024 GB/T4706.48-2024 | GB 4706.1—2005 GB 4706.48—2009 GB/T 4706.1-2024 GB/T4706.48-2024 |
10 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1—2005 GB 4706.48-2009 GB/T 4706.1-2024 GB/T4706.48-2024 | GB 4706.1—2005 GB 4706.48—2009 GB/T 4706.1-2024 GB/T4706.48-2024 |
检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
4.判定规则
4.1依据标准
GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》
GB 4706.8-2008《家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求》
GB 4706.10—2008《家用和类似用途电器的安全按摩器具的特殊要求》
GB 4706.15-2008《家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求》
GB 4706.19-2008 《家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求》
GB 4706.23-2007《家用和类似用途电器的安全 第2部分:室内加热器的特殊要求》
GB 4706.48-2009《家用和类似用途电器的安全 加湿器特殊要求》
GB 4706.99-2009《家用和类似用途电器的安全储热式电热暖手器的特殊要求》
GB/T 4706.1-2024《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》
GB/T 4706.8-2024《家用和类似用途电器的安全 第8部分:电热毯、电热垫、电热衣及类似柔性发热器具的特殊要求》
GB/T 4706.10-2024《家用和类似用途电器的安全 第10部分:按摩器具的特殊要求》
GB/T 4706.15-2024《家用和类似用途电器的安全 第15部分:皮肤及毛发护理器具的特殊要求》
GB/T 4706.19-2024《家用和类似用途电器的安全 第19部分:液体加热器的特殊要求》
GB/T 4706.23-2024《家用和类似用途电器的安全 第23部分:室内加热器的特殊要求》
GB/T 4706.48-2024《家用和类似用途电器的安全 第48部分:加湿器的特殊要求》
GB/T 4706.99-2024《家用和类似用途电器的安全 第99部分:储热式电热暖手器的特殊要求》
GB 44246-2024 《家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范》
GB 44498-2024 《家用和类似用途电器 健康技术规范》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
4.2判定原则
经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品所检项目未发现不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定,但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定,但应在检验报告备注中进行说明。
5.异议处理
5.1对监督抽查程序有异议的,由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。
5.2对检验结果有异议的,任务下达部门核查相关证据,能够证明原检验结果准确的,维持原检验结果;不能证明原检验结果准确,需要进行复检的,由任务下达部门指定复检机构进行复检,复检结果为本次监督抽查最终结论。
5.3对样品信息有异议的,任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后,维持或者撤销原检验结果。