(2022年6月14日) | ||
类别号 | 人群类别 | 检测频次 |
1 | 入境口岸直接从事国际旅客、进口货物和航空器相关服务的一线工作人员以及运输机场保障国内航班的保洁、搬运、装卸、配餐、地勤等重点管控人员 | 每日1次 |
2 | 从事港口生产、船舶引航、船舶代理、理货、物料供应、船舶修造、船舶检验、污染物接收等登临国际航行船舶作业人员 | 每日1次(引航员在船引航时除外) |
3001 | 国内航班机组人员、国内航班各类保障人员 | 每周检测2次核酸,每次间隔2天以上 |
3002 | 国内航班接触高风险人员的各类生活后勤服务及管理人员等 | 每周检测2次核酸,每次间隔2天以上 |
4001 | 入境航空器消毒人员 | 每日1次 |
4002 | 入境航空器废弃物清运处置人员 | 每日1次 |
5 | 移民、海关系统1-6类工作人员(封闭管理) | 在岗、离岗集中封闭管理期间,每日1次 |
6 | 移民、海关系统1-6类工作人员(非封闭管理) | 每周检测2次,每次间隔2天以上 |
7 | 移民、海关系统其他工作人员 | 每月检测1次 |
8 | 入境旅客接驳转运(含“快捷通道”)工作人员 | 每日1次 |
9 | 口岸进口货物直接接触人员、进口冷链食品集中监管仓、进口货物集中监管仓工作人员 | 每日1次 |
10 | 市场监管系统1-6类工作人员(封闭管理) | 在岗、离岗集中封闭管理期间,每日1次 |
11 | 市场监管系统1-6类工作人员(非封闭管理) | 每周检测2次,每次间隔2天以上 |
12 | 市场监管系统其他工作人员 | 每月检测1次 |
13 | 进口冷链食品以及其他进口货物在销售等过程中有直接接触的销售人员 | 每周抽检1次,每次抽检比例不低于工作人员总数25%,保证所有人员每月至少检测1次 |
14 | 直接接触国际邮件快件的驾乘、装卸、消杀等人员 | 每日1次 |
15 | 直接接触国际邮件快件的其他人员 | 每周1次 |
16 | 医废运输处理人员 | 2日1次 |
17 | 高速公路服务区工作人员 | 2日1次 |
18 | 新冠疫情防控中从事流调、消杀、标本采集检测等工作人员 | 每日1次 |
19 | 集中隔离医学观察场所工作人员 | 每日1次 |
20 | 养老机构、儿童福利机构、未成年人救助保护机构、精神卫生福利机构、流浪乞讨人员救助管理机构和殡葬服务机构等民政服务机构工作人员,以及从事居家上门养老服务工作人员 | 每周至少检测1次 |
21 | 公安监所工作人员 | 每周3次,每次间隔2天以上 |
22 | 司法监所的监管区外工作人员 | 每周3次,每次间隔2天以上 |
23 | 参与社区疫情防控的工作人员(含社区工作者、物业管理人员、志愿者等) | 每周1次 |
24001 | 驻盐高校在校所有师生员工 | 每天核酸抽检比例不低于20% |
24002 | 中小学幼儿园(含中等职业学校、技工学校)在校师生员工和校外培训机构教职员工 | 每天核酸抽测比例不低于20%,保证一周内完成全员核酸检测 |
24003 | 各级各类学校安保、校医、保洁、宿管、食堂、邮快件收发等重点人员 | 每3天检测1次 |
25001 | 建筑工地工作人员 | 每周检测人员不低于工作人员总数5% |
25002 | 商场、超市从业人员 | 每周检测人员不低于工作人员总数5% |
25003 | 书店从业人员 | 每周检测人员不低于工作人员总数5% |
25004 | 宾馆、招待所从业人员 | 每周检测人员不低于工作人员总数5% |
25005 | 劳动密集型企业从业人员 | 每周检测人员不低于工作人员总数5% |
26001 | 国内旅客运输一线从业人员 | 2日1次 |
26002 | 城市公共交通一线从业人员 | 2日1次 |
26003 | 出租车一线从业人员 | 2日1次 |
26004 | 网约车一线从业人员 | 2日1次 |
27 | 零售药店从业人员 | 每周检测人员不低于工作人员总数25%,保证所有人员每月至少检测1次 |
28001 | A类景区及博物馆、展览馆、美术馆、图书馆等相关工作人员 | 每周检测人员不低于工作人员总数25%,保证所有人员每月至少检测1次 |
28002 | 城市管理人员(含环卫人员等) | 每周检测人员不低于工作人员总数25%,保证所有人员每月至少检测1次 |
29 | 外卖、邮政快递行业其他从业人员 | 每周抽检1次,每次抽检比例不低于工作人员总数25%,保证所有人员每月至少检测1次 |
30001 | 餐饮(饭店)从业人员 | 每3日检测1次,且保证每日检测人员不低于人员总数35% |
30002 | 咖啡厅从业人员 | 每3日检测1次,且保证每日检测人员不低于人员总数35% |
30003 | 茶社从业人员 | 每3日检测1次,且保证每日检测人员不低于人员总数35% |
31001 | 棋牌室工作人员 | 2日1次 |
31002 | 麻将馆工作人员 | 2日1次 |
31003 | KTV场所工作人员 | 2日1次 |
31004 | 影院工作人员 | 2日1次 |
31005 | 剧院工作人员 | 2日1次 |
31006 | 游艺厅(室)工作人员 | 2日1次 |
31007 | 舞厅工作人员 | 2日1次 |
31008 | 网吧工作人员 | 2日1次 |
31009 | 音乐厅工作人员 | 2日1次 |
31010 | 公共浴室工作人员 | 2日1次 |
31011 | 理发店工作人员 | 2日1次 |
31012 | 美容店工作人员 | 2日1次 |
31013 | 游泳场(馆)工作人员 | 2日1次 |
32001 | 农贸市场工作人员 | 每周检测人员不低于工作人员总数25%,保证所有人员每月至少检测1次 |
32002 | 农批市场工作人员 | 每周检测人员不低于工作人员总数25%,保证所有人员每月至少检测1次 |
32003 | 超市生鲜、果蔬及冷冻柜台工作人员 | 每周检测人员不低于工作人员总数25%,保证所有人员每月至少检测1次 |
33 | 新冠肺炎定点救治医院隔离病区内工作人员 | 每日1次 |
34 | 新冠肺炎定点救治医院非隔离病区内工作人员 | 每周1次(发生疫情期间每日1次) |
35 | 医疗机构发热门诊和急诊等科室医务人员,核酸采样和检测人员 | 每日1次 |
36 | 医疗机构其他岗位工作人员 | 每周1次(发生疫情期间每日1次) |
37 | 发热门诊患者 | 至少检测1次 |
38 | 门诊手术患者 | 手术前24小时内检测1次 |
39 | 急诊手术患者 | 没有24小时核酸检测证明的,在不影响抢救的前提下开展1次核酸检测 |
40 | 开展内镜检查等风险操作的患者 | 操作前24小时内检测1次 |
41 | 普通门诊患者中,出现干咳、乏力、嗅觉味觉减退、鼻塞、流涕、咽痛、结膜炎、腹泻、肌痛等新冠肺炎相关症状的患者 | 至少检测1次 |
42 | 住院患者中出现发热或呼吸道症状的人员 | 立即开展至少1次核酸检测 |
43 | 新住院患者及其陪护人员 | 入院前24小时内检测1次 |
注:移民、海关系统、市场监管系统1-6类工作人员为:(1)口岸一线卫生检疫岗位人员:交通工具登临检疫、旅检现场可能接触入境人员的卫生工作人员,包括收验健康申明卡、医学巡查、体温监测、流行病学调查、医学检查、人员移送转诊、标本采集、送样等的工作人员。(2)口岸一线查验监管岗位人员:日常工作中与来自重点国家和地区入境人员及入境货物、物品有直接接触的工作人员,如行李物品查验、货物及寄递物品查验。(3)进口冷链食品安全监管工作人员:进口冷链食品新冠病毒核酸检测的抽、采、送样人员,预防性消毒监督人员和现场人工检查人员。(4)新冠病毒核酸检测实验室工作人员。(5)消毒监督及环境清洁消毒人员。(6)口岸一线现场开展工作的防护监督员。 |