盐财综〔2024〕14号 关于公布盐城市行政事业性收费项目目录(截止2024年6月30日).pdf
盐城市财政局 盐城市发展和改革委员会
关于公布盐城市行政事业性收费项目目录
(截止2024年6月30日)的通知
各县(市、区)财政局、发展改革委,盐城经济技术开发区财政局、经济发展局,盐南高新技术产业开发区财政和金融监督管理局、经发科技局,各有关单位:
为规范行政事业性收费执收行为,接受社会监督,根据国家和省有关要求,我们编制了《盐城市行政事业性收费项目目录(截止2024年6月30日)》及《盐城市考试考务费项目目录(截止2024年6月30日)》(见附件1和附件2,以下合并简称《收费目录》),并公布执行。现将有关事项通知如下:
一、《收费目录》中公布的行政事业性收费项目(以下简称“收费项目”)是按行政事业性收费管理审批权限由国家和省两级有权部门批准、我市有关部门和单位收取的截止2024年6月30日的全部收费项目,其中,加“▲”的为涉及企业的收费项目。
二、2024年7月1日起,各部门和单位的收费项目,一律以《收费目录》为准,其具体征收范围、征收标准及资金管理方式等,应分别按照《收费目录》中注明的文件规定执行;2024年7月1日以后国家、省批准立项、取消或者调整的收费项目,按其文件规定执行,市财政局、市发展改革委将适时动态向社会公布。凡未列入《收费目录》或未经省级以上人民政府及其财政、发改部门批准的行政事业性收费项目,公民、法人和其他组织可以拒绝支付。
三、各级财政部门应当会同发展改革部门做好我市收费项目目录在本区域范围内的公布和贯彻执行工作。收费目录公布后,各地应将具体公布情况报上级财政、发改部门备案。
四、本《收费目录》由市财政局会同市发展改革委负责解释。原《盐城市财政局 盐城市发展和改革委员会关于公布盐城市行政事业性收费项目目录(截止2023年6月30日)的通知》(盐财综〔2023〕19号)废止。
附件:1﹒盐城市行政事业性收费项目目录(截止2024年6月30日)
2﹒盐城市考试考务费项目目录(截止2024年6月30日)
盐城市财政局 盐城市发展和改革委员会
2024年6月30日
附件1
盐城市行政事业性收费项目目录(截止2024年6月30日)
序号 | 收费项目名称 | 收费标准 | 立项 级别 | 资金管理 方式 | 文件依据 | 备 注 |
一、教育 | ||||||
1 | 公办幼儿园收费(保育教育费、住宿费) | |||||
市区公办幼儿园保育教育费 | 省优质园500元,市优质园380元,合格园300元。其中差额拨款或者自收自支的公办幼儿园,保育教育费收费标准在同等级公办幼儿园保教费收费标准基础上可以上浮,上浮幅度为30%。小托班(不满3周岁婴幼儿)保育教育费可在核定的现行幼儿园保育教育费标准的基础上上浮,上浮幅度不超过20%。 | 国家 | 缴入国库 | 发改价格〔2011〕3207号,苏价费〔2011〕122号,苏价规〔2017〕9号,苏发改收费发〔2022〕464号,盐市价发〔2018〕38号,盐发改〔2024〕120号 | ||
2 | 义务教育收费 | |||||
公办学校住宿费 | 住宿费100元/学期。少数住宿条件较好,实际成本超过标准的,由市、县物价、财政、教育部门根据实际成本核定 | 省 | 财政专户 | 苏价费〔2004〕338号,苏财综〔2004〕111号,盐市价发〔2005〕33号,苏价费〔2008〕288号 | ||
3 | 公办普通高中收费 | 取消毕业班补课费收费项目 | ||||
(1)学费 | 省级重点中学,四星级、三星级800元/学期;市级重点中学,二星级600元/学期;一般普通高中,二星级以下(不含二星级)450元/学期 | 国家 | 财政专户 | 教财〔1996〕101号,苏教财〔2000〕39号,苏财综〔2000〕88号,苏价费〔2000〕167号,苏财综〔2010〕73号,盐市价发〔2007〕152号 | 国家公布项目 | |
3 | (2)寄宿生住宿费 | 住宿费100元/学期。少数住宿条件较好,实际成本超过标准的,由市、县物价、财政、教育部门根据实际成本核定 | 国家 | 财政专户 | 苏教财〔2000〕39号,苏财综〔2000〕88号,苏价费〔2000〕167号,盐市价发〔2005〕33号 | 国家公布项目 |
4 | 公办中等职业学校收费 | 苏价费〔2000〕228号,苏价综〔2002〕174号,苏财综〔2002〕44号,教财〔2003〕4号,苏价费〔2004〕158号,苏财综〔2004〕42号,苏价费函〔2004〕65号,苏财综〔2004〕50号,苏价费〔2004〕192号,苏财综〔2004〕160号,苏价费〔2007〕246号,苏财综〔2007〕50号,苏价费〔2010〕336号,苏财规〔2012〕36号 | 包括:职业高中学校、普通中等专业学校(含中等师范学校)、技工学校、普通中学附设的各种职业高中班 | |||
(1)职业高中 | ||||||
住宿费 | 120元/学期,达到公寓化管理条件的,可参照《高等学校社会化学生公寓收费管理暂行办法》(苏价费〔2002〕369号)执行 | 国家 | 财政专户 | 苏价费〔2002〕369号 | 国家公布项目 | |
(2)中等专业学校 | 2012年秋季学期起,全日制正式学籍一、二、三年级在校学生免收学费(艺术类相关表演专业学生除外);非全日制正式学籍一、二年级在校生中涉农专业学生免除学费 | |||||
4 | 住宿费 | 400元/学年,达到公寓化管理条件的,可参照《高等学校社会化学生公寓收费管理暂行办法》(苏价费〔2002〕369号)执行 | 国家 | 财政专户 | 苏价费〔2002〕369号 | 国家公布项目 |
(3)中专校举办的夜中专、函授收费 | 1000-3500元/学年 | 国家 | 财政专户 | 苏价费〔2010〕336号 | 国家公布项目名称为“函大、夜大培训费”。参照成人中专校收费 | |
(4)电视中专校收费 | 2100-3100元/学年 | 国家 | 财政专户 | 参照普通中专校收费,中央广播电视大学依托电大系统举办的,可按每生不超过180元内双方协商提取学费标准 | ||
(5)中专校举办的三、二分段或五年一贯制大专班后两年的收费 | 2200-6800元/学年.生 | 国家 | 财政专户 | 苏价费〔2014〕136号 | 按第四年时公布的普通高校专科收费标准执行 | |
5 | 公办成人高等学校、成人中专校收费 | 教财〔1996〕101号,苏教财〔1998〕24号,苏财综〔1998〕82号,苏价费〔1998〕159号,苏价费〔2007〕271号,苏财综〔2007〕61号,苏价费〔2011〕379号 | ||||
(1)成人高校 | ||||||
学费 | 全脱产本科3400-4800元/学年、专科3100-4500元/学年,半脱产本科2000-3200元/学年、专科1700-2800元/学年,国家“211工程”和示范院校可上浮10% | 国家 | 财政专户 | |||
5 | 住宿费 | 500-1500元/学年 | 国家 | 财政专户 | ||
(2)成人中专校 | ||||||
学费 | 1000-3500元/学年 | 国家 | 财政专户 | |||
住宿费 | 400元/学年,达到公寓化管理条件的,可参照《高等学校社会化学生公寓收费管理暂行办法》(苏价费〔2002〕369号)执行 | 国家 | 财政专户 | |||
(3)函授类学费 | 本科2000-3200元/学年、专科1700-2800元/学年、中专1000-1800元/学年 | 国家 | 财政专户 | |||
(4)普通高校、中专校举办的夜大学、夜中专学费 | 参照成人教育学费标准收费 | 国家 | 财政专户 | 国家公布项目名称为“函大、夜大培训费”。参照成人高校、中专校业余、半脱产学费标准收费 | ||
(5)各级广播电视大学举办的成人高等教育和成人中等教育学费 | 参照成人教育学费标准收费 | 国家 | 财政专户 | 发改价格〔2005〕1814号,苏价费〔2005〕311号,苏财综〔2005〕80号 | 参照成人高校、成人中专校相应学习形式和专业的学费标准收费 | |
(6)省、市、县电大从教学班收费中提取管理费 | 省提取教学班收费的10%,市、县最高不超过20% | 省 | 财政专户 | |||
6 | 高等学校收费 | 教财〔1996〕101号,苏教财〔1998〕25号,苏财综〔1998〕81号,苏价费〔1998〕158号,苏价综〔2002〕174号,苏财综〔2002〕44号,苏教财〔2006〕54号,苏财综〔2006〕58号,教财〔2006〕2号,苏价费〔2007〕270号,苏财综〔2007〕68号,苏价费〔2007〕423号,苏财综〔2007〕92号,苏价费函〔2013〕83号 | ||||
6 | (1)普通高校(公办) | |||||
学费 | 2200-6800元/学年;优势学科专业学费可上浮10%。学分制收费按苏价费〔2006〕319号、苏财综〔2006〕57号执行,不超过高等学校学费收费标准。我省高校与境外高校合作办学收费:项目办学19000-22000元/学年,上浮不超过20%,机构办学单独核定;非学历高等教育按备案价执行。普通高校专转本学费:按普通高校相同专业收费标准执行 | 国家 | 财政专户 | 教财〔1996〕101号,教财〔2003〕4号,计价格〔2002〕838号,665号,苏教财〔2004〕81号,苏财综〔2004〕134号,教财〔2005〕22号,苏教财〔2006〕40号,教财〔2006〕7号,苏教财〔2006〕54号,苏价费〔2006〕102号,苏财综〔2006〕21号,苏教财〔2006〕105号,苏价费〔2006〕319号,苏财综〔2006〕57号,苏价费〔2010〕113号,苏财综〔2010〕21号,苏价费〔2010〕304号,苏价费函〔2013〕83号,苏价费〔2014〕136号,苏价费〔2017〕243号 | 国家公布项目 部分高校专项批复见具体文件 | |
研究生收费 | 全日制:学术型硕士研究生每学年不超过8000元、博士不超过1万元;专业学位除工商管理硕士、公共管理硕士、艺术硕士、会计硕士、审计硕士按备案价格执行外,其他专业学位硕士研究生每学年不超过1万元、博士不超过1.2万元;非全日制研究生学费标准备案后执行。中外合作办学:项目办学25000元,上浮不超过20%,机构办学单独核定 | 国家 | 财政专户 | 苏价费〔2014〕196号,苏价费〔2017〕243号 | 承担研究生教育任务的科学研究机构参照执行 | |
高等学校委托培养费 | 按教财〔1996〕101号等文执行 | 国家 | 财政专户 | 教财〔1996〕101号,教财〔2003〕4号 | 国家公布项目 | |
6 | 住宿费 | 500-1500元/学年 | 国家 | 财政专户 | 教财〔1996〕101号,教财〔2003〕4号,苏价费〔2002〕369号,苏财综〔2002〕162号,苏价费〔2004〕365号,苏财综〔2004〕122号,苏价费〔2006〕185号,苏财综〔2006〕35号 | 国家公布项目 |
(2)省电大开放本、专科教育收费 | 苏价费〔2001〕232号,苏财综〔2001〕124号 | |||||
报名费 | 30元/生 | 省 | 财政专户 | |||
注册费 | 150元/生 | 省 | 财政专户 | |||
考试费 | 50元/门 | 省 | 财政专户 | |||
学费 | 本科120元/学分,专科100元/学分 | 省 | 财政专户 | 苏价费函〔2014〕28号 | ||
二、公安 | ||||||
7 | 证照费 | |||||
(一)外国人证件费 | ||||||
(1)外国人永久居留申请和外国人永久居留身份证工本费 | 申请费每人1500元,上缴国家40%; 居留证300元/证,丢失补领或损坏换领600元/证,上缴国家100% | 国家 | 缴入国库 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号,苏价费〔2004〕300号,苏财综〔2004〕89号,财税〔2018〕10号 | 国家公布项目 | |
(2)外国人居留许可 | 有效期不满1年的居留许可,每人400元;有效期1年(含1年)至3年以内的居留许可,每人800元;有效期3年(含3年)至5年(含5年)的居留许可,每人1000元。增加偕行人,每增加1人按上述相应标准收费;减少偕行人,收费标准为每人次200元;居留许可变更的,收费标准为每次200元。上缴国家20% | 国家 | 缴入国库 | 财综〔2004〕60号,发改价格〔2004〕2230号,苏价费〔2004〕463号,苏财综〔2004〕152号 | 国家公布项目 | |
7 | (二)公民出入境证件费 | |||||
(1)因私护照 | 120元/本(自2019年7月1日起执行) | 国家 | 缴入国库 | 价费字(93)164号,计价格(2000)293号,苏价费〔2000〕223号,苏财综〔2000〕117号,发改价格〔2017〕1186号,苏价服〔2017〕115号,发改价格〔2019〕914号,财政部,国家发改委2021年第22号公告 | 国家公布项目。根据财政部、国家发改委第22号公告,自2021年6月10日起取消普通护照加注收费 | |
(2)出入境通行证 | 15-80元/证 | 国家 | 缴入国库 | 价费字(93)164号,计价格〔2002〕1097号,苏价费〔2002〕290号,苏财综〔2002〕114号,发改价格〔2017〕1186号,苏价服〔2017〕115号 | 国家公布项目 | |
(3)往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 往来港澳通行证每本60元(自2019年7月1日起执行),前往港澳通行证每本40元。一次有效签注每件15元、二次每件30元、不超过一年每件80元,一年以上、二年(含)以下每件120元人民币,二年以上、三年(不含)以下每件160元,长期(三年以上,含三年)每件240元 | 国家 | 缴入国库 | 计价格〔2002〕1097号,苏价费〔2002〕290号,苏财综〔2002〕114号,发改价格〔2005〕77号,苏价费〔2005〕44号,苏财综〔2005〕7号,发改价格〔2017〕1186号,苏价服〔2017〕115号,发改价格〔2019〕914号,财政部,国家发改委2021年第22号公告 | 国家公布项目 | |
(4)台湾居民来往大陆通行证 | 电子通行证每证200元,补办每证200元(自2020年1月1日起执行),一次有效通行证每证40元 | 国家 | 缴入国库 | 发改价格〔2004〕334号,发改价格〔2005〕1460号,苏价费〔2005〕310号,苏财综〔2005〕79号,发改价格〔2011〕1389号,发改价格〔2017〕1186号,苏价服〔2017〕115号,发改价格规〔2019〕1931号,苏发改收费发〔2019〕1225号 | 国家公布项目 | |
(5)台湾同胞定居证 | 每证8元 | 国家 | 缴入国库 | 发改价格〔2004〕2839号,苏价费〔2004〕468号,苏财综〔2004〕158号,发改价格〔2017〕1186号,苏价服〔2017〕115号 | 国家公布项目 | |
7 | (6)大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 电子通行证每证60元(自2020年1月1日起执行),一次有效通行证每证15元。一次有效签注每件15元,多次有效签注每件80元 | 国家 | 缴入国库 | 价费字〔1993〕164号,计价格〔2001〕1835号,发改价格﹝2016﹞352号,苏价费〔2016〕212号,发改价格〔2017〕1186号,苏价服〔2017〕115号,发改价格规〔2019〕1931号,苏发改收费发〔2019〕1225号 | 国家公布项目 |
(7)港澳居民来往内地通行证(限于补发、换发) | 港澳居民办理来往内地通行证补发、换发收费标准为成人每人350元,证件有效期10年;儿童每人230元,证件有效期5年 | 国家 | 缴入国库 | 财税〔2020〕46号,发改价格〔2020〕1516号,苏财综〔2020〕104号 | 国家公布项目 | |
(三)户籍管理证件工本费 | ||||||
(1)户口簿 | 户口簿工本费6元/簿,更换人造革封面3元/本;更换首页1元/张;更换内页0.5元/张 | 国家 | 缴入国库 | 《户口登记条例》,价费字〔1992〕240号,财综〔2012〕97号,苏财综〔2013〕1号 | 国家公布项目,自2013年1月1日起免征(不含丢失、损坏补办和过期失效重办) | |
(2)户口迁移证件 | 户口迁移证及打印工本费2元/证;户口准迁证及打印工本费2元/证;本市城区内迁入每次一次性收费1元/次 | 国家 | 缴入国库 | 《户口登记条例》,价费字〔1992〕240号,财综〔2012〕97号,苏财综〔2013〕1号 | 国家公布项目,免征(不含丢失、损坏补办和过期失效重办) | |
(四)居民身份证工本费 | 换领二代证每证20元,遗失补领、损坏换领二代证每证20元,临时证每证10元,不得收取快证费、加急费 | 国家 | 缴入国库 | 《居民身份证法》,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2003〕2322号,财综〔2004〕8号,苏价费〔2004〕159号,苏财综〔2004〕43号,财综〔2007〕34号,苏财综〔2007〕45号,苏政发〔2005〕119号,财税〔2018〕37号,苏财综〔2018〕29号 | 国家公布项目 | |
(五)机动车号牌工本费 | ||||||
7 | (1)号牌 | 汽车反光号牌每副100元、不反光号牌每副80元;挂车反光号牌每面50元、不反光号牌每面30元;三轮汽车、低速货车反光号牌每副40元、不反光号牌每副25元;摩托车反光号牌每副35元(自2020年1月1日起执行)、不反光号牌每副50元;机动车临时号牌每张5元。上述号牌工本费标准均包括号牌专用固封装置及号牌安装费用 | 国家 | 缴入国库 | 《道路交通安全法》,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2004〕2831号,苏价费〔2004〕478号,苏财综〔2004〕164号,发改价格规〔2019〕1931号,苏发改收费发〔2019〕1225号 | 国家公布项目。包括:不反光号牌、临时行驶车号牌(纸牌)、补发机动车号牌、教练车号牌、试车号牌 |
(2)号牌专用固封装置 | 1元/副 | 国家 | 缴入国库 | 苏价费〔2004〕478号,苏财综〔2004〕164号 | 国家公布项目 | |
(3)号牌架 | 5-10元/只 | 国家 | 缴入国库 | 苏价费〔2004〕478号,苏财综〔2004〕164号 | 国家公布项目 | |
(六)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 每本10元 | 国家 | 缴入国库 | 《道路交通安全法》,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,财预字〔1994〕37号,发改价格〔2004〕2831号,苏价费〔2004〕478号,苏财综〔2004〕164号,发改价格〔2017〕1186号,苏价服〔2017〕115号 | 国家公布项目 | |
(七)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 10元/证 | 国家 | 缴入国库 | 《道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,苏价费〔2008〕264号,苏财综〔2008〕60号,发改价格〔2017〕1186号,苏价服〔2017〕115号 | 国家公布项目 | |
8 | 外国人签证费 | 非对等国家签证、证件人民币收费标准160-635元证(项次);对等国家签证收费标准(人民币)按签证次数420-1740元;非对等国家签证外币收费标准、对等国家签证外币收费标准详见文件,按不同国家货币收取;对等国家签证美元收费标准按签证次数20-180美元 | 国家 | 缴入国库 | 价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号,计价格〔2003〕392号,苏价费〔2003〕152号,苏财综〔2003〕55号 | 国家公布项目 |
9 | 停车费 | 苏价费〔2002〕224号,苏财综〔2002〕90号,苏价费〔2003〕311号,苏财综〔2003〕119号,苏财综〔2004〕114号,苏价费函〔2005〕63号,苏财综〔2005〕22号 | 由公安、城管等部门收取,不包括经营性停车收费 | |||
市区道路停车泊位收费 | 详见文件 | 省 | 缴入国库 | 盐发改〔2021〕289号,盐发改〔2022〕262号 | ||
三、民政 | ||||||
10 | 殡葬服务收费 | 由省制定收费管理办法各地制定收费标准 | 价费字〔1992〕249号,财预〔2009〕79号,苏价规〔2016〕23号 | |||
市殡仪馆火化费 | 高档拣灰炉收费标准为880元/具,普通平板炉收费标准为480元/具 | 国家 | 缴入国库 | 盐发改〔2022〕21号 | 国家公布项目。不包括经营性殡葬服务收费 | |
四、人力资源和社会保障 | ||||||
11 | 技工学校收费 | |||||
(1)学杂费 | 中级工学习阶段免收学费;进入高级工班、技师班学习阶段5300元/学年,其中招收的普通高中毕业生享受中等职业教育免收学费政策,经批准的学费标准高于补助的部分,学校可以按规定继续向学生收取 | 省 | 财政专户 | 苏财规〔2012〕36号,苏价费函〔2014〕43号 | ||
(2)住宿费 | 一般住宿条件:400元/学年,社会化学生公寓住宿标准按苏价费〔2002〕369号、苏财综〔2002〕162号规定执行 | 省 | 财政专户 | 苏劳社〔2000〕21号,苏价费〔2000〕237号,苏财综〔2000〕133号,苏价费〔2002〕369号,苏财综〔2002〕162号,苏价费函〔2014〕43号 | ||
五、自然资源和规划 | ||||||
12 | ▲土地复垦费 | 2000元/亩。自2015年1月1日起,对非营利性养老和医疗机构免征、营利性养老和医疗机构减半征收。中小学(含幼儿园)校舍安全工程免收。自2019年6月1日至2025年12月31日,用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地免征 | 国家 | 缴入国库 | 《土地管理法》,《土地复垦条例实施办法》,苏财综〔93〕199号,财税〔2014〕77号,苏价涉字〔1993〕219号,苏财综〔2014〕105号,苏发改服价发〔2018〕1348号,财政部公告2019年第76号 | 国家公布项目 |
13 | ▲土地闲置费 | 按划拨或出让土地价款的20%征收。逾期缴纳的土地闲置费,从逾期日起,按日加收0.1%的滞纳金。自2015年1月1日起,对非营利性养老和医疗机构免征、营利性养老和医疗机构减半征收。自2019年6月1日至2025年12月31日,用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地免征 | 国家 | 缴入国库 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,苏价服〔2008〕330号,苏财综〔2008〕78号,苏财综〔2014〕105号,财政部公告2019年第76号 | 国家公布项目 |
14 | ▲不动产登记费 | 住宅类:80元/件;非住宅类:550元/件;证书工本费:按规定核发一本证书不收工本费,向一个以上不动产权利人核发证书的,每增加一本加收10元。中小学校舍安全工程免收。自2019年7月1日起,对易地扶贫搬迁项目等免征。自2019年6月1日至2025年12月31日,用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地免征 | 国家 | 缴入国库 | 《物权法》,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2259号,苏财综〔2016〕74号,苏价服〔2016〕246号,苏财综〔2019〕35号,苏财综〔2019〕38号,苏发改服价发〔2018〕1348号,财政部公告2019年第76号 | 国家公布项目 |
15 | ▲耕地开垦费 | 30元/平方米,占用基本农田的加收40%。自2015年1月1日起,对非营利性养老和医疗机构免征、营利性养老和医疗机构减半征收。中小学(含幼儿园)校舍安全工程免收。自2019年6月1日至2025年12月31日,用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地免征 | 国家 | 缴入国库 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,财预〔2002〕584号,财税〔2014〕77号,苏财预〔2002〕95号,苏政办发〔2006〕32号,苏财综〔2014〕105号,苏价服〔2015〕361号,苏发改服价发〔2018〕1348号,财政部公告2019年第76号 | 国家公布项目 |
六、住房和城乡建设 | ||||||
16 | ▲污水处理费 | 县以上城市污水处理费1.2-1.6元/立方米;建制镇污水处理费不低于0.4元/立方米 | 国家 | 缴入国库 | 国发〔2000〕36号,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,苏财综〔2015〕24号,苏财规〔2016〕5号,苏发改价格发〔2020〕1097号,发改价格〔2022]1096号,苏发改价格发〔2022〕1392号,盐财综〔2016〕31号,盐市价发〔2016〕48号 | |
17 | ▲城市道路占用、挖掘费 | 建设性占道费,车行道占用在一个月内0.3元/日.平方米。人行道占用在一个月内0.2元/日.平方米。每超过一个月增加0.05元,但最高不得超过100%。涉企免收占用费(不含挖掘修复费)。城市道路挖掘修复费详见文件。公共租赁住房建设免收,中小学(含幼儿园)校舍安全工程免收 | 国家 | 缴入国库 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,苏价涉〔1995〕160号,盐市价发〔1996〕30号,苏财综〔1999〕217号,苏政发〔2002〕105号,苏价服〔2012〕159号,盐市价发〔2013〕54号,财税〔2015〕68号,苏建城〔2016〕682号,盐建城建〔2017〕2号,苏发改服价发〔2018〕1348号 | 国家公布项目 |
七、国防动员 | ||||||
18 | ▲防空地下室易地建设费 | 600-2000元/平方米。中小学校舍安全工程建设项目、公共租赁住房建设免收。自2015年1月1日起,对非营利性养老和医疗机构免征、营利性养老和医疗机构减半征收。自2019年7月1日起,对确因地质条件等原因无法修建防控地下室的易地扶贫搬迁项目免征。自2019年6月1日至2025年12月31日,为社区提供养老、托育、家政服务的机构,确因地质条件等原因无法修建防空地下室的免征 | 国家 | 缴入国库 | 苏政办发〔2001〕140号,南京战区〔2002〕联字第1号,苏价服函〔2006〕45号,苏价服〔2006〕470号,苏价服〔2012〕159号,苏财综〔2014〕105号,苏价服〔2017〕210号,苏发改服价发〔2018〕1348号,财税〔2019〕53号,苏财综〔2019〕38号,财政部公告2019年第76号,盐发改〔2020〕67号,苏财综〔2024〕6号 | 国家公布项目 |
八、城市管理 | ||||||
19 | 城镇生活垃圾处理费 | 市区收费标准详见盐政发〔2013〕131号文件,各县(市)收费标准由县(市)价格主管部门核定 | 国家 | 缴入国库 | 计价格〔2002〕872号,苏政办发〔2003〕13号,苏价工〔2009〕60号,苏财综〔2009〕8号,苏建城〔2009〕61号,苏价工〔2009〕310号,苏价规〔2017〕10号,盐政发〔2013〕131号 | 不包括企业化运作的垃圾处理收费 |
九、交通运输 | ||||||
20 | ▲车辆通行费(限于政府还贷公路) | 联网高速公路:一类客车基本费率0.45元、0.50元、0.55元/车公里,一类货车0.45元/车公里;跨江大桥:一类客车最低20元/车次,一类货车最低25元/车次;高速公路开放式收费站:一类客车最低10元/车次,一类货车最低10元/车次;普通公路收费站:一类客车最低10元/车次,一类货车最低10元/车次。其他各类客车、货车收费标准详见文件 | 国家 | 缴入国库 | 《收费公路管理条例》(国务院令第417号),交公路发〔1994〕686号,苏财综〔91〕135号,苏交公〔1991〕85号,苏交财〔2006〕70号,财预〔2009〕79号,苏交财〔2010〕32号,苏交财〔2010〕73号,苏交财〔2017〕131号,苏财综〔2018〕90号,苏交财〔2018〕159号,苏交财〔2019〕123号,苏交财〔2019〕124号,苏交财〔2020〕4号,苏交财〔2020〕8号,苏发改经贸发〔2020〕1227号,苏交财〔2021〕29号,苏交财〔2021〕41号,苏交财〔2021〕65号,苏交财〔2022〕2号、47号、54号,苏政规〔2023〕1号 | 国家公布项目。财预〔2009〕79号明确自2010年1月1日起暂作为政府性基金管理 |
21 | ▲船舶过闸费 | 0.4-1.0元/次.总吨位或0.4元/次.立方米,超载、超长、超宽的加收50%-100%。自2017年1月1日起,全省交通船闸船舶过闸费在现有征收标准基础上给予20%优惠 | 省 | 缴入国库 | 2023年省政府令第166号,苏价服〔2005〕188号,苏财综〔2005〕44号,苏交航〔2005〕10号,苏价服函〔2015〕24号、54号、56号、85号、86号、87号,苏价服函〔2016〕55号、67号、68号,苏交财〔2016〕101号,苏价服〔2017〕205号、228号,苏交财〔2018〕158号,苏价服〔2018〕90号、159号、164号、165号,苏交财〔2018〕158号,苏发改服价发〔2018〕1346号,苏发改服价发〔2019〕90号、364号,苏发改收费发〔2019〕706号、1116号,苏发改收费发〔2020〕381号、810号、1416号,苏发改经贸发〔2020〕1227号,苏发改收费发〔2021〕1072号、1154号 | |
十、工业和信息化 | ||||||
22 | ▲无线电频率占用费 | 集群无线调度系统、无线寻呼系统、无线接入系统、车联网直连通信系统、无线数据频段、电视广播台(站)、蜂窝系统电台、船舶电台、1000MHZ以下台(站)、微波站、地球站、雷达站等12项收费项目,分别按相关技术参数核定收费标准,国家以及省市县分级收取,并按有关规定实行优惠减免 | 国家 | 缴入国库 | 《无线电管理条例》,《无线电管理收费规定》,计价格〔2000〕1015号,苏价费函〔2000〕88号,苏财综〔2000〕159号,发改价格〔2003〕2300号,苏价服〔2004〕43号,苏财综〔2004〕12号,发改价格〔2005〕2812号,财建〔2009〕462号,发改价格〔2017〕1186号,苏价服〔2017〕115号,发改价格〔2018〕601号,发改价格〔2019〕914号,苏财综〔2019〕69号 | 国家公布项目 |
十一、水利 | ||||||
23 | ▲水资源费(含超计划取水加价收费) | 地表水0.2~0.4元/立方米,地下水0.4~10元/立方米,具体收费标准见文。农业灌溉用水暂缓征收。乡及乡以下公共供水水厂供农民生活用水部分,定额内(70升/人日)用水暂缓征收,超定额用水部分按标准征收。经省水行政主管部门认定的省级以上农业产业化龙头企业直接用于农业生产用水,按省政府相关规定执行;省级以上节水型载体计划内用水按规定标准的80%征收,计划外用水按规定征收;以上两项优惠政策不能同时享受,只能选择享受其中一项。(中央10%,地方90%(其中省集中30%))。自2020年9月1日起,全省地热水、矿泉水水资源费改征水资源税,水资源费征收标准降为零 | 国家 | 缴入国库 | 价费字〔1992〕181号,《水法》,建设部88年1号令《城市节约用水管理规定》,苏政发〔1999〕106号,计价格〔2002〕515号,苏财预〔2002〕94号,苏财综〔2003〕134号,《江苏省水资源管理条例》,苏价费〔2009〕278号,苏财综〔2009〕45号,苏财综〔2009〕67号,苏价工〔2009〕346号,苏水资〔2009〕66号,苏水发〔2010〕45号,发改价格〔2013〕29号,苏价工〔2015〕43号,苏财综〔2020〕83号,盐市价发〔2015〕19号,盐发改〔2020〕44号,苏水资〔2021〕7号,苏政办发〔2022〕25号 | 国家公布项目 |
24 | ▲水土保持补偿费 | 一般建设型生产项目按照征占用土地面积每平方米1元一次性计征。其它项目见文件。按照1:9的比例分别上缴中央和同级地方国库 | 国家 | 缴入国库 | 《水土保持法》,发改价格〔2017〕1186号,苏价服〔2017〕115号,苏价农〔2018〕112号,苏政办发〔2022〕25号 | 国家公布项目 |
25 | ▲船舶过闸费 | 按船舶类型分类收费0.1-1.1元/吨.次.立方米。自2017年1月1日起,全省水利船闸(不含经营性船闸)船舶过闸费在现有征收标准基础上给予10%优惠 | 省 | 缴入国库 | 省政府令1994年第50号,苏财综〔96〕198号,苏价费〔1996〕541号,苏交财〔2016〕101号,苏交财〔2018〕158号,苏发改经贸发〔2020〕1227号,苏发改收费发〔2021〕1392号 | 不包括经营性船闸 |
十二、农业农村(海洋渔业) | ||||||
26 | ▲渔业资源增殖保护费 | 根据养殖和捕捞方式收费,标准在1-160元之间,自2015年1月1日起对小微企业免收 | 国家 | 缴入国库 | 价费字〔1992〕452号,财预〔2000〕127号,苏政发〔1992〕170号,苏财综〔1999〕37号,苏政办发〔2002〕77号,苏价农函〔2004〕138号,财税〔2014〕101号,苏财综〔2015〕1号,苏价农函〔2015〕92号,苏价农函〔2006〕127号 | 国家公布项目,自2015年1月1日起对小微企业免收 |
十三、卫生健康 | ||||||
27 | 预防接种服务费 | 20元/剂次 | 国家 | 缴入国库 | 《疫苗管理法》,发改价格〔2016〕488号,苏发改收费发〔2020〕1237号 | 国家公布项目 |
